Entsprechende Funktionen von Microsoft Excel in verschiedenen Sprachen
Excel-Funktion Übersetzungen
übersetzt Excel-Funktionen (Excel-Funktionen übersetzt)
In Microsoft Excel Funktion Namen sind Sprachversion von MS-Office installiert.
Es kann schwierig sein, um die Übersetzung einer bestimmten Funktion in Ihrer Sprache zu finden. Zum Beispiel, wenn Sie mit den Funktionen in der italienischen gewöhnt bist und du musst in einer anderen Sprache zu arbeiten.
In der Tabelle gibt es Funktionen in Sprachen: Italienisch, Englisch und Französisch ...
| Italienisch / Italienisch | Englisch / Englisch | Französisch / Französisch |
|---|---|---|
| ASS | ABS | ABS |
| DDE.APRI | INITIATE | ACCEDER |
| ACOS | ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH |
| ATTIVA.STRUMENTO | ENABLE.TOOL | ACTIVER.OUTIL |
| ADRESSE | ADRESSE | ADRESSE |
| BARRA.MOSTRA | SHOW.BAR | AFFICHER.BARRE |
| LEITFADEN | HILFE | AIDE |
| BARRA.AGGIUNGI | ADD.BAR | AJOUTER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.AGGIUNGI | ADD.TOOLBAR | AJOUTER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.AGGIUNGI | ADD.COMMAND | AJOUTER.COMMANDE |
| PIVOT.AGGIUNGI.DATI | PIVOT.ADD.DATA | AJOUTER.DONNEES.TABLEAU.CROISE |
| MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU | AJOUTER.MENU |
| RANDOM | RAND | ALEA |
| SLN | SLN | AMORLIN |
| JAHR | JAHR | ANNEE |
| PERSONAL.ANNULLA | CUSTOM.UNDO | ANNULER.PERSONNALISE |
| APPLICAZ.TITOLO | APP.TITLE | APP.TITRE |
| THEMA | ARGUMENT | ARGUMENT |
| STOPPED | HALT | Arreter |
| RUND | RUND | Arrondi |
| ROUNDDOWN | ROUNDDOWN | ARRONDI.INF |
| ROUNDUP | ROUNDUP | ARRONDI.SUP |
| ASC | ASC | ASC |
| ASIN | ASIN | ASIN |
| ASINH | ASINH | ASINH |
| ATAN | ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH | ATANH |
| VAI.A | GOTO | Atteindre |
| HEUTE | HEUTE | Aujourdhui |
| DB.DEV.ST | DBSTDABW | BDECARTYPE |
| DBSTDABWN | DBSTDABWN | BDECARTYPEP |
| DGET | DBAUSZUG | BDLIRE |
| DMAX | DMAX | BDMAX |
| DMIN | DMIN | BDMIN |
| DBMITTELWERT | DBMITTELWERT | BDMOYENNE |
| DCount | DCount | BDNB |
| DCOUNTA | DCOUNTA | BDNBVAL |
| DBPRODUKT | DBPRODUKT | BDPRODUIT |
| DBSUMME | DBSUMME | BDSOMME |
| DBVARIANZ | Dvar | BDVAR |
| DBVARIANZEN | DBVARIANZEN | BDVARP |
| BETAINV | BETAINV | BETA.INVERSE |
| CHAR | CHAR | CAR |
| CELL | CELL | CELLS |
| RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL | CELLULE.ACTIVE |
| RIF.RICHIAMO | CALLER | CELLULE.APPELANTE |
| QUANTIL | QUANTIL | Perzentil |
| STANDARDISIERUNG | STANDARDISIERUNG | CENTREE.REDUITE |
| SUCHE | SUCHE | CHERCHE |
| WÄHLEN | WÄHLEN | Choisir |
| WERT | WERT | Cnum |
| CODE | CODE | CODE |
| ASYMMETRIE | SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
| ENTSPRECHUNGSTABELLE | KORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
| RQ | RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
| SPALTE | SPALTE | COLUMNS |
| COLUMNS | COLUMNS | Colonnes |
| KOMBINATION | KOMBINIERT | KOMBINIERT |
| COMANDO.ATTIVA | ENABLE.COMMAND | COMMANDE.ACTIVER |
| COMANDO.ANIMAZIONE | MOVIE.COMMAND | COMMANDE.ANIMATION |
| COMANDO.SEGNA | CHECK.COMMAND | COMMANDE.COCHER |
| COMANDO.RINOMINA | RENAME.COMMAND | COMMANDE.RENOMMER |
| FORMULA.NOTA | NOTIZEN | Commentaires |
| VERKETTEN | VERKETTEN | CONCATENER |
| FORMULA.CONVERTI | FORMULA.CONVERT | CONVERSION.FORMULE |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| KOVAR | KOVAR | Kovarianz |
| OGGETTO.CREA | CREATE.OBJECT | CREER.OBJET |
| KRITBINOM | KRITBINOM | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
| WACHSTUM | WACHSTUM | Croissance |
| FIXED | FIXED | CTXT |
| DATUM | TERMINE | TERMINE |
| DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF |
| DateString | DateString | DateString |
| DATWERT | DATWERT | DateVal |
| AMMORT.FISSO | DB | DB |
| DBCS | DBCS | DBCS |
| DDB | DDB | DDB |
| ABFALL | OFFSET | Decaler |
| GRAD | GRAD | Degres |
| VALORE.RIF | DEREF | DEREF |
| ERRORE.ULTIMO | LAST.ERROR | DERNIERE.ERREUR |
| MDET | MDET | DETERMAT |
| DOC.APERTI | DOKUMENTE | DOKUMENTE |
| RECHTS | RECHTS | DROITE |
| RGP | RGP | DROITEREG |
| MITTELABW | MITTELABW | ECART.MOYEN |
| DEV.ST | STABW | ECARTYPE |
| STDEVP | STDEVP | ECARTYPEP |
| SCREEN | ECHO | ECRAN |
| PREMI.STRUMENTO | PRESS.TOOL | ENFONCER.OUTIL |
| SALVA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | SAVE.TOOLBAR | ENREGISTRER.BARRE.OUTILS |
| SALVA.DIALOGO | SAVE.DIALOG | ENREGISTRER.DIALOGUE |
| INT | INT | HNO |
| INPUT | INPUT | Entrer |
| KOSTENLOS | SAUBER | EPURAGE |
| VERGLEICHEN | MATCH | EQUIV |
| ERROR | ERROR | Erreur |
| STFEHLERYX | STFEHLERYX | ERREUR.TYPE.XY |
| ISERR | ISERR | ESTERR |
| ISTFEHLER | ISTFEHLER | ESTERREUR |
| ISTLOG | ISTLOG | ESTLOGIQUE |
| ISNA | ISNA | ESTNA |
| ISTKTEXT | ISTKTEXT | ESTNONTEXTE |
| ISNUMBER | ISNUMBER | ESTNUM |
| ISTBEZUG | ISTBEZUG | ESTREF |
| ISTEXT | ISTEXT | ESTTEXTE |
| ISBLANK | ISBLANK | ESTVIDE |
| Es | UND | ET |
| VALUTA.TESTO | BEWERTEN | EVALUER |
| SAME | EXACT | EXACT |
| ESEGUI.COMANDO | EXECUTE | EXEC |
| EXP | EXP | EXP |
| FILE.NUM.CARATTERI | Fsize | F.DIMENSION |
| FILE.SCRIVI | Fwrite | F.ECRIRE |
| FILE.SCRIVI.RIGA | FWRITELN | F.ECRIRE.LIGNE |
| FILE.CHIUDI.NUM | Fclose | F.FERMER |
| FILE.LEGGI | FREAD | F.LIRE |
| FILE.LEGGI.RIGA | FREADLN | F.LIRE.LIGNE |
| FILE.APRI.NUM | FOPEN | F.OUVRIR |
| FILE.POSIZIONA | FPOS | F.POSITION |
| FACT | FACT | FACT |
| FALSCH | FALSCH | FAUX |
| FENSTER | WINDOWS | Fenêtres |
| FILE.IN.DIRECTORY | FILES | Fichiers |
| FINDENB | FINDENB | FINDENB |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV | FISHER.INVERSE |
| RECALL | AUFRUF | FONCTION.APPELANTE |
| WÄHRUNG | DOLLAR | FRANKEN |
| FREQUENZ | FREQUENZ | FREQUENCE |
| LINKS | LINKS | GAUCHE |
| GREAT | LARGE | GRANDE.VALEUR |
| FORMATO.RAGGRUPPA | GROUP | Zackenbarsch |
| JETZT | STUNDE | HEURE |
| ODD | ODD | IMPAIR |
| INDEX | INDEX | INDEX |
| INDIREKTE | INDIREKTE | INDIREKTE |
| AMBIENTE.INFO | INFO | INFO |
| VERTRAUEN | VERTRAUEN | INTERVALLE.CONFIANCE |
| INTERESSEN | IPMT | INTPER |
| FINV | FINV | INVERSE.LOI.F |
| MINV | MINV | INVERSEMAT |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| DAY | DAY | JOUR |
| DAYS360 | DAYS360 | JOURS360 |
| WOCHENTAG | WOCHENTAG | JOURSEM |
| CHIINV | CHIINV | KHIDEUX.INVERSE |
| KURT | KURT | Kurtosis |
| ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC | LANCER |
| SINISTRAB | LeftB | LeftB |
| LUNGB | LenB | LenB |
| INFO.FILE.COLLEGAM | LINKS | Liaisons |
| ROW | ROW | LIGNE |
| LINES | ROWS | Hauptstrecke |
| INFO.ANIMAZIONE | GET.MOVIE | LIRE.ANIMATION |
| INFO.BARRA | GET.BAR | LIRE.BARRE |
| INFO.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | GET.TOOLBAR | LIRE.BARRE.OUTILS |
| INFO.CELLA | ZELLE.ZUORDNEN | LIRE.CELLULE |
| INFO.CAMPO.PIVOT | GET.PIVOT.FIELD | LIRE.CHAMP.DYNAMIQUE |
| INFO.CARTELLA.DI.LAVORO | GET.WORKBOOK | LIRE.CLASSEUR |
| INFO.NOTA | GET.NOTE | LIRE.COMMENTAIRES |
| INFO.DEF | GET.DEF | LIRE.DEF |
| Info.doc | GET.DOCUMENT | LIRE.DOCUMENT |
| INFO.GRAFICO.ELEM | GET.CHART.ITEM | LIRE.ELEMENT.GRAPHIQUE |
| INFO.ELEMENTO.PIVOT | GET.PIVOT.ITEM | LIRE.ELEMENT.TABCROIS.DYNAMIQUE |
| INFO.AREA.DI.LAVORO | GET.WORKSPACE | LIRE.ENV |
| INFO.FINESTRA | GET.WINDOW | LIRE.FENETRE |
| INFO.FORMULA | GET.FORMULA | LIRE.FORMULE |
| INFO.COLLEGAM | GET.LINK.INFO | LIRE.INFO.LIAISON |
| OPZIONI.ELENCHI | OPTIONS.LISTS.GET | LIRE.LISTES.PERSONNELLES |
| INFO.NOME | GET.NAME | LIRE.NOM |
| INFO.OGGETTO | GET.OBJECT | LIRE.OBJET |
| INFO.STRUMENTO | GET.TOOL | LIRE.OUTIL |
| SCENARIO.INFO | SCENARIO.GET | LIRE.SCENARIO |
| INFO.TABELLA.PIVOT | GET.PIVOT.TABLE | LIRE.TABLEAU.CROISE.DYNAMIQUE |
| LN | LN | LN |
| GAMMALN | GAMMALN | LNGAMMA |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| RKP | RKP | LOGREG |
| BETAVERT | BETAVERT | LOI.BETA |
| BINOMVERT | BINOMVERT | LOI.BINOMIALE |
| NEGBINOMVERT | NEGBINOMVERT | LOI.BINOMIALE.NEG |
| EXPONVERT | EXPONVERT | LOI.EXPONENTIELLE |
| FVERT | FVERT | LOI.F |
| GAMMAVERT | GAMMAVERT | LOI.GAMMA |
| GAMMAINV | GAMMAINV | LOI.GAMMA.INVERSE |
| HYPGEOMVERT | HYPGEOMVERT | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
| CHIVERT | CHIVERT | LOI.KHIDEUX |
| LOGNORMVERT | LOGNORMVERT | LOI.LOGNORMALE |
| LOGINV | LOGINV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
| NORMVERT | NORMVERT | LOI.NORMALE |
| NORMINV | NORMINV | LOI.NORMALE.INVERSE |
| DISTRIB.NORM.ST | STANDNORMVERT | LOI.NORMALE.STANDARD |
| INV.NORM.ST | STANDNORMINV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
| POISSON | POISSON | LOI.POISSON |
| TVERT | TVERT | LOI.STUDENT |
| TINV | TINV | LOI.STUDENT.INVERSE |
| WEIBULL | WEIBULL | LOI.WEIBULL |
| JETZT | JETZT | Maintenant |
| SHIFT | UPPER | Majuscule |
| MAX | MAX | MAX |
| MEDIAN | MEDIAN | Mediane |
| MEDIA.B | MidB | MidB |
| MIN | MIN | MIN |
| LOWER | LOWER | Winzig |
| MINUTE | MINUTE | MINUTE |
| REST | MOD | MOD |
| FASHION | MODE | MODE |
| MONAT | MONAT | MOIS |
| MEDIA | AVERAGE | Moyenne |
| GEOMITTEL | GEOMITTEL | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
| HARMITTEL | HARMITTEL | MOYENNE.HARMONIQUE |
| GESTUTZTMITTEL | GESTUTZTMITTEL | MOYENNE.REDUITE |
| NUM | N | N |
| NA | NA | NA |
| COUNT | COUNT | NB |
| CONTA.SE | ZÄHLENWENN | NB.SI |
| ANZAHLLEEREZELLEN | ANZAHLLEEREZELLEN | NB.VIDE |
| LÄNGE | LEN | NBCAR |
| COUNTA | COUNTA | NBVAL |
| PROPER | PROPER | NOMPROPRE |
| DOC.NOMI | NAMEN | Noms |
| NICHT | NICHT | NICHT |
| ZZR | ZZR | NPM |
| NUMBERSTRING | NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
| INTERCEPT | INTERCEPT | ORDONNEE.ORIGINE |
| O | ODER | OU |
| APRI.DIALOGO | OPEN.DIALOG | OUVRIR.DIALOGUE |
| EQUAL | SELBST | PAAR |
| STEP | STEP | PAS.A.PAS |
| PAUSE | PAUSE | PAUSE |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| SLOPE | SLOPE | PENTE |
| PATCH | PERMUT | PERMUTATION |
| KLEINE | KLEINE | PETITE.VALEUR |
| PI | PI | PI |
| DECKE | DECKE | PLAFOND |
| FLOOR | FLOOR | PLANCHER |
| DATI.INVIA | POKE | POINT |
| NOME.RIF | SET.NAME | POSER.NOM |
| CELLA.VALORE | SET.VALUE | POSER.VALEUR |
| PROGNOSE | PROGNOSE | Previsión |
| PPMT | PPMT | PRINCPER |
| ODDS | PROB | Wahrscheinlichkeit |
| PRODUCT | PRODUCT | PRODUIT |
| MMULT | MMULT | PRODUITMAT |
| POWER- | POWER- | PUISSANCE |
| QUARTILE | QUARTILE | QUARTILE |
| SQRT | SQRT | RACINE |
| RADIANT | RADIANS | RADIANS |
| RANK | RANK | RANG |
| QUANTILSRANG | QUANTILSRANG | RANG.POURCENTAGE |
| SUCHE | LOOKUP | RECHERCHE |
| WVERWEIS | WVERWEIS | RECHERCHEH |
| SVERWEIS | SVERWEIS | RECHERCHEV |
| NEUSTART | NEUSTART | Recommencer |
| RIF.ASS | ABSREF | REFABS |
| RIF.REL | RELREF | REFREL |
| TESTO.RIF | TEXTREF | REFTEXTE |
| REGISTRIEREN | REGISTRIEREN | Registre |
| IDENTIFICATORE.REGISTRO | REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
| REPLACE | REPLACE | Oder alle |
| DIRECTORY | DIRECTORY | REPERTOIRE |
| PERSONAL.RIPETI | CUSTOM.REPEAT | REPETER.PERSONNALISE |
| SOSTITUISCI.B | ERSETZENB | ERSETZENB |
| RESUME | RESUME | REPRISE |
| REPEAT | REPT | REPT |
| INFO.RICHIEDI | ANFORDERN | Requête |
| FÜHREN | FÜHREN | Résultat |
| RIPRISTINA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | RESET.TOOLBAR | RETABLIR.BARRE.OUTILS |
| DESTRA.B | RightB | RightB |
| ROMANO | ROMAN | ROMAIN |
| CERCA.B | SUCHENB | SUCHENB |
| ZWEITE | ZWEITE | ZWEITE |
| RIF.SELEZIONE | AUSWAHL | AUSWAHL |
| SERIE | SERIE | SERIE |
| ANMELDEN | ANMELDEN | SIGNE |
| - | IF | JA |
| SEN | SIN | SIN |
| SINH | SINH | SINH |
| SUM | SUM | SUMS |
| SUMSQ | SUMSQ | SOMME.CARRES |
| DEVSQ | DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
| SOMMA.SE | SUMMEWENN | SOMME.SI |
| SOMMA.DIFF.Q | SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 |
| SOMMA.SOMMA.Q | SUMMEX2PY2 | SOMME.X2PY2 |
| SOMMA.Q.DIFF | SUMMEXMY2 | SOMME.XMY2 |
| SUMMENPRODUKT | SUMMENPRODUKT | SOMMEPROD |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | SOUS.TOTAL |
| MID | MID | STXT |
| ERSETZEN | ERSETZEN | Ersatzmaterial |
| TRIM | TRIM | SUPPRESPACE |
| BARRA.ELIMINA | DELETE.BAR | SUPPRIMER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.ELIMINA | DELETE.TOOLBAR | SUPPRIMER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.ELIMINA | DELETE.COMMAND | SUPPRIMER.COMMANDE |
| MENU.ELIMINA | DELETE.MENU | SUPPRIMER.MENU |
| REGISTRO.ELIMINA | UNREGISTER | SUPPRIMER.REGISTRE |
| SYD | SYD | SYD |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| RATE | RATE | Taux |
| ZEIT | ZEIT | TEMPS |
| TIMEVALUE | TIMEVALUE | TEMPSVAL |
| TREND | TREND | TENDANCE |
| DDE.CHIUDI | KÜNDIGEN | Terminer |
| FTEST | Ftest | FTEST |
| CHITEST | CHITEST | TEST.KHIDEUX |
| TTEST | TTEST | TEST.STUDENT |
| GTEST | GTEST | GTEST |
| TEXT | TEXT | TEXTE |
| RIF.TESTO | REFTEXT | TEXTEREF |
| TITOLO.FINESTRA | WINDOW.TITLE | TITRE.FENETRE |
| TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY | TOUCHE.ARRET |
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | TRANSPOSE |
| IRR | IRR | TRI |
| MIRR | MIRR | TRIM |
| TRUNC | TRUNC | TRONQUE |
| FINDEN | FINDEN | TROUVÉ |
| TYP | TYP | TYP |
| ERROR.TYPE | ERROR.TYPE | TYPE.ERREUR |
| US-Dollar | US-Dollar | US-Dollar |
| VA | PV | VA |
| VAN | NPV | VAN |
| VAR | VAR | VAR |
| VARP | VARP | VAR.P |
| FV | PV | VC |
| VDB | VDB | VDB |
| CONTROLLA.ORTOGRAFIA | SPELLING.CHECK | VERIFIER.ORTHOGRAPHE |
| VOLATILE | VOLATILE | VOLATILE |
| PMT | PMT | VPM |
| TRUE | TRUE | Vrai |
| FINESTRA.DI.DIALOGO | DIALOG.BOX | ZONE.DE.DIALOGUE |
| CASELLA.DI.TESTO | TEXT.BOX | ZONE.TEXTE |
| BEREICHE | BEREICHE | ZONES |
Wenn Sie in anderen Sprachen dienen beziehen sich auf den folgenden Link, waren: Brombeeren Excel-Funktion Übersetzungen.
Antonino
Weitere Artikel:
- How to say "Happy Birthday" in allen Sprachen ... Alles Gute zum Geburtstag ... Alles Gute zum Geburtstag ... Wie schreibt man Alles Gute zum Geburtstag ...
- Microsoft Windows für die Indianer. Unter den verschiedenen Versionen des Betriebssystems Windows XP und ...
- Windows 7 nicht da gewesen wäre eine lange Wartezeit für ein neues ...
- Vuvuzela Sie haben alle den Klang der Vuvuzela und Neugier gehört ...
- Youtube vs Milan wird ein Fehler (Bug) sein? Wandering auf YouTube stieß ich auf ...

















![Verifizieren Atom 1.0 Feed [Valid Atom 1.0]](http://www.videojoke.it/wp-content/uploads/2011/12/valid-atom.png)
