Correspondientes funciones de Microsoft Excel en diferentes idiomas
Excel traducciones de la función
tradujo las funciones de Excel (funciones de Excel traducida)
En nombre de Microsoft Excel de funciones son la versión de idioma de MS-Office.
Puede ser difícil encontrar la traducción de una función en particular en su idioma. Por ejemplo, si estás acostumbrado a utilizar las funciones en italiano y hay que trabajar en otro idioma.
En la mesa hay funciones en los idiomas: Italiano, Inglés y Francés ...
| Italiano / Italiano | Inglés / Inglés | Francés / francés |
|---|---|---|
| ASS | ABS | ABS |
| DDE.APRI | INICIAR | ACCEDER |
| ACOS | ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH |
| ATTIVA.STRUMENTO | ENABLE.TOOL | ACTIVER.OUTIL |
| DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | ADRESSE |
| BARRA.MOSTRA | SHOW.BAR | AFFICHER.BARRE |
| GUÍA | AYUDA | AIDE |
| BARRA.AGGIUNGI | ADD.BAR | AJOUTER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.AGGIUNGI | ADD.TOOLBAR | AJOUTER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.AGGIUNGI | ADD.COMMAND | AJOUTER.COMMANDE |
| PIVOT.AGGIUNGI.DATI | PIVOT.ADD.DATA | AJOUTER.DONNEES.TABLEAU.CROISE |
| MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU | AJOUTER.MENU |
| RANDOM | RAND | ALEA |
| SLN | SLN | AMORLIN |
| AÑO | AÑO | ANNEE |
| PERSONAL.ANNULLA | CUSTOM.UNDO | ANNULER.PERSONNALISE |
| APPLICAZ.TITOLO | APP.TITLE | APP.TITRE |
| TEMA | ARGUMENTO | ARGUMENTO |
| DETENIDO | HALT | Arreter |
| ROUND | ROUND | Arrondi |
| REDONDEAR.MENOS | REDONDEAR.MENOS | ARRONDI.INF |
| RESUMEN | RESUMEN | ARRONDI.SUP |
| ASC | ASC | ASC |
| ASIN | ASIN | ASIN |
| ASENOH | ASENOH | ASENOH |
| ATAN | ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH | ATANH |
| VAI.A | GOTO | Atteindre |
| HOY | HOY | Aujourdhui |
| DB.DEV.ST | DSTDEV | BDECARTYPE |
| DSTDEVP | DSTDEVP | BDECARTYPEP |
| BDEXTRAER | BDEXTRAER | BDLIRE |
| DMAX | DMAX | BDMAX |
| DMIN | DMIN | BDMIN |
| BDPROMEDIO | BDPROMEDIO | BDMOYENNE |
| DCont | DCont | BDNB |
| BDCONTARA | BDCONTARA | BDNBVAL |
| BDPRODUCTO | BDPRODUCTO | BDPRODUIT |
| BDSUMA | BDSUMA | BDSOMME |
| BDVAR | Dvar | BDVAR |
| DVARP | DVARP | BDVARP |
| DISTR.BETA.INV | DISTR.BETA.INV | BETA.INVERSE |
| CHAR | CHAR | CAR |
| CELL | CELL | CÉLULAS |
| RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL | CELLULE.ACTIVE |
| RIF.RICHIAMO | LLAMADAS | CELLULE.APPELANTE |
| PERCENTIL | PERCENTIL | Centile |
| NORMALIZACION | NORMALIZACION | CENTREE.REDUITE |
| BUSCAR | BUSCAR | CHERCHE |
| ELEGIR | ELEGIR | Choisir |
| VALOR | VALOR | CNUM |
| CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO |
| ASIMETRÍA | TORCIDO | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
| CORRESPONDENCIAS | COEF.DE.CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
| RQ | RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
| COLUMNA | COLUMNA | COLUMNAS |
| COLUMNAS | COLUMNAS | Colonnes |
| COMBINACIÓN | COMBINADO | COMBINADO |
| COMANDO.ATTIVA | ENABLE.COMMAND | COMMANDE.ACTIVER |
| COMANDO.ANIMAZIONE | MOVIE.COMMAND | COMMANDE.ANIMATION |
| COMANDO.SEGNA | CHECK.COMMAND | COMMANDE.COCHER |
| COMANDO.RINOMINA | RENAME.COMMAND | COMMANDE.RENOMMER |
| FORMULA.NOTA | NOTAS | Comments |
| CONCATENAR | CONCATENAR | CONCATENER |
| FORMULA.CONVERTI | FORMULA.CONVERT | CONVERSION.FORMULE |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| COVAR | COVAR | Covarianza |
| OGGETTO.CREA | CREATE.OBJECT | CREER.OBJET |
| BINOM.CRIT | BINOM.CRIT | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
| CRECIMIENTO | CRECIMIENTO | Croissance |
| FIJO | FIJO | Ctxt |
| FECHA | FECHAS | FECHAS |
| SIFECHA | SIFECHA | SIFECHA |
| DateString | DateString | DateString |
| FECHANUMERO | FECHANUMERO | DateVal |
| AMMORT.FISSO | DB | DB |
| DBCS | DBCS | DBCS |
| DDB | DDB | DDB |
| RESIDUOS | OFFSET | DECALER |
| GRADOS | GRADOS | DEGRÈS |
| VALORE.RIF | DEREF | DEREF |
| ERRORE.ULTIMO | LAST.ERROR | DERNIERE.ERREUR |
| MDETERM | MDETERM | DETERMAT |
| DOC.APERTI | DOCUMENTOS | DOCUMENTOS |
| DERECHO | DERECHO | DROITE |
| ESTIMACION.LINEAL | ESTIMACION.LINEAL | DROITEREG |
| AVEDEV | AVEDEV | ECART.MOYEN |
| DEV.ST | DESVEST | ECARTYPE |
| DESVESTP | DESVESTP | ECARTYPEP |
| PANTALLA | ECHO | ECRAN |
| PREMI.STRUMENTO | PRESS.TOOL | ENFONCER.OUTIL |
| SALVA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | SAVE.TOOLBAR | ENREGISTRER.BARRE.OUTILS |
| SALVA.DIALOGO | SAVE.DIALOG | ENREGISTRER.DIALOGUE |
| INT | INT | ENT |
| ENTRADA | ENTRADA | Entrer |
| GRATIS | LIMPIEZA | EPURAGE |
| COMPARAR | PARTIDO | EQUIV |
| ERROR | ERROR | Erreur |
| ERROR.TIPICO.XY | ERROR.TIPICO.XY | ERREUR.TYPE.XY |
| ISERR | ISERR | ESTERR |
| ESERROR | ESERROR | ESTERREUR |
| ESLOGICO | ESLOGICO | ESTLOGIQUE |
| ISNA | ISNA | ESTNA |
| ISNONTEXT | ISNONTEXT | ESTNONTEXTE |
| ESNUMERO | ESNUMERO | ESTNUM |
| ESREF | ESREF | ESTREF |
| ESTEXTO | ESTEXTO | ESTTEXTE |
| ISBLANK | ISBLANK | ESTVIDE |
| Lo | Y | ET |
| VALUTA.TESTO | EVALUAR | EVALUER |
| MISMO | EXACTO | EXACTO |
| ESEGUI.COMANDO | EXECUTE | EXEC |
| EXP | EXP | EXP |
| FILE.NUM.CARATTERI | Fsize | F.DIMENSION |
| FILE.SCRIVI | Fwrite | F.ECRIRE |
| FILE.SCRIVI.RIGA | FWRITELN | F.ECRIRE.LIGNE |
| FILE.CHIUDI.NUM | Fclose | F.FERMER |
| FILE.LEGGI | FREAD | F.LIRE |
| FILE.LEGGI.RIGA | FREADLN | F.LIRE.LIGNE |
| FILE.APRI.NUM | FOPEN | F.OUVRIR |
| FILE.POSIZIONA | FPOs | F.POSITION |
| HECHO | HECHO | HECHO |
| FALSO | FALSO | FAUX |
| VENTANA | VENTANAS | Fenêtres |
| FILE.IN.DIRECTORY | ARCHIVOS | Fichiers |
| FindB | FindB | FindB |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| PRUEBA.FISHER.INV | PRUEBA.FISHER.INV | FISHER.INVERSE |
| RECUERDAN | CONVOCATORIA | FONCTION.APPELANTE |
| MONEDA | DÓLAR | FRANCO |
| FRECUENCIA | FRECUENCIA | FRECUENCIA |
| IZQUIERDA | IZQUIERDA | GAUCHE |
| GRAN | GRANDE | GRANDE.VALEUR |
| FORMATO.RAGGRUPPA | GRUPO | Agrupador |
| AHORA | HORA | HEURE |
| ODD | ODD | AFECTAR |
| ÍNDICE | ÍNDICE | ÍNDICE |
| INDIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO |
| AMBIENTE.INFO | INFO | INFO |
| CONFIANZA | CONFIANZA | INTERVALLE.CONFIANCE |
| INTERESES | PAGOINT | INTPER |
| DISTR.F.INV | DISTR.F.INV | INVERSE.LOI.F |
| MINVERSA | MINVERSA | INVERSEMAT |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| DIA | DIA | JOUR |
| DAYS360 | DAYS360 | JOURS360 |
| DÍA DE LA SEMANA | DÍA DE LA SEMANA | JOURSEM |
| PRUEBA.CHI.INV | PRUEBA.CHI.INV | KHIDEUX.INVERSE |
| KURT | KURT | Kurtosis |
| ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC | LANCER |
| SINISTRAB | LeftB | LeftB |
| LUNGB | LongitudB | LongitudB |
| INFO.FILE.COLLEGAM | ENLACES | Las amistades |
| FILA | FILA | LIGNE |
| LÍNEAS | FILAS | Main Line |
| INFO.ANIMAZIONE | GET.MOVIE | LIRE.ANIMATION |
| INFO.BARRA | GET.BAR | LIRE.BARRE |
| INFO.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | GET.TOOLBAR | LIRE.BARRE.OUTILS |
| INFO.CELLA | GET.CELL | LIRE.CELLULE |
| INFO.CAMPO.PIVOT | GET.PIVOT.FIELD | LIRE.CHAMP.DYNAMIQUE |
| INFO.CARTELLA.DI.LAVORO | GET.WORKBOOK | LIRE.CLASSEUR |
| INFO.NOTA | GET.NOTE | LIRE.COMMENTAIRES |
| INFO.DEF | GET.DEF | LIRE.DEF |
| INFO.DOC | GET.DOCUMENT | LIRE.DOCUMENT |
| INFO.GRAFICO.ELEM | GET.CHART.ITEM | LIRE.ELEMENT.GRAPHIQUE |
| INFO.ELEMENTO.PIVOT | GET.PIVOT.ITEM | LIRE.ELEMENT.TABCROIS.DYNAMIQUE |
| INFO.AREA.DI.LAVORO | GET.WORKSPACE | LIRE.ENV |
| INFO.FINESTRA | GET.WINDOW | LIRE.FENETRE |
| INFO.FORMULA | GET.FORMULA | LIRE.FORMULE |
| INFO.COLLEGAM | GET.LINK.INFO | LIRE.INFO.LIAISON |
| OPZIONI.ELENCHI | OPTIONS.LISTS.GET | LIRE.LISTES.PERSONNELLES |
| INFO.NOME | GET.NAME | LIRE.NOM |
| INFO.OGGETTO | GET.OBJECT | LIRE.OBJET |
| INFO.STRUMENTO | GET.TOOL | LIRE.OUTIL |
| SCENARIO.INFO | SCENARIO.GET | LIRE.SCENARIO |
| INFO.TABELLA.PIVOT | GET.PIVOT.TABLE | LIRE.TABLEAU.CROISE.DYNAMIQUE |
| LN | LN | LN |
| GAMMA.LN | GAMMA.LN | LNGAMMA |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| ESTIMACION.LOGARITMICA | ESTIMACION.LOGARITMICA | LOGREG |
| DISTR.BETA | DISTR.BETA | LOI.BETA |
| DISTR.BINOM | DISTR.BINOM | LOI.BINOMIALE |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST | LOI.BINOMIALE.NEG |
| DISTR.EXP | DISTR.EXP | LOI.EXPONENTIELLE |
| DISTR.F | DISTR.F | LOI.F |
| DISTR.GAMMA | DISTR.GAMMA | LOI.GAMMA |
| DISTR.GAMMA.INV | DISTR.GAMMA.INV | LOI.GAMMA.INVERSE |
| DISTR.HIPERGEOM | DISTR.HIPERGEOM | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
| DISTR.CHI | DISTR.CHI | LOI.KHIDEUX |
| DISTR.LOG.NORM | DISTR.LOG.NORM | LOI.LOGNORMALE |
| LOGINV | LOGINV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
| DISTR.NORM | DISTR.NORM | LOI.NORMALE |
| DISTR.NORM.INV | DISTR.NORM.INV | LOI.NORMALE.INVERSE |
| DISTRIB.NORM.ST | DISTR.NORM.ESTAND | LOI.NORMALE.STANDARD |
| INV.NORM.ST | DISTR.NORM.ESTAND.INV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
| POISSON | POISSON | LOI.POISSON |
| DISTR.T | DISTR.T | LOI.STUDENT |
| DISTR.T.INV | DISTR.T.INV | LOI.STUDENT.INVERSE |
| WEIBULL | WEIBULL | LOI.WEIBULL |
| AHORA | AHORA | Maintenant |
| SHIFT | SUPERIOR | Mayúscula |
| MAX | MAX | MAX |
| MEDIANA | MEDIANA | Las medianas |
| MEDIA.B | MidB | MidB |
| MIN | MIN | MIN |
| BAJAR | BAJAR | Minúscula |
| MINUTO | MINUTO | MINUTO |
| RESTO | MOD | MOD |
| MODA | MODO | MODO |
| MES | MES | MOIS |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PROMEDIO | Moyenne |
| MEDIA.GEOM | MEDIA.GEOM | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
| MEDIA.ARMO | MEDIA.ARMO | MOYENNE.HARMONIQUE |
| MEDIA.ACOTADA | MEDIA.ACOTADA | MOYENNE.REDUITE |
| NUM | N | N |
| NA | NA | NA |
| CONTAR | CONTAR | NB |
| CONTA.SE | De CONTAR.SI | NB.SI |
| CONTAR.BLANCO | CONTAR.BLANCO | NB.VIDE |
| LONGITUD | LEN | NBCAR |
| CONTARA | CONTARA | NBVAL |
| CORRECTO | CORRECTO | NOMPROPRE |
| DOC.NOMI | NOMBRES | Noms |
| NO | NO | NO |
| NPER | NPER | Museo Nacional del Palacio |
| NUMBERSTRING | NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
| INTERCEPT | INTERCEPT | ORDONNEE.ORIGINE |
| O | O | OU |
| APRI.DIALOGO | OPEN.DIALOG | OUVRIR.DIALOGUE |
| EQUAL | TAMBIÉN EN EL | PAR |
| PASO | PASO | PAS.A.PAS |
| PAUSA | PAUSA | PAUSA |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| PENDIENTE | PENDIENTE | PENTE |
| PATCH | PERMUTACIONES | PERMUTATION |
| PEQUEÑO | PEQUEÑO | PETITE.VALEUR |
| PI | PI | PI |
| TECHO | TECHO | PLAFOND |
| PISO | PISO | PLANCHER |
| DATI.INVIA | POKE | PUNTO |
| NOME.RIF | SET.NAME | POSER.NOM |
| CELLA.VALORE | SET.VALUE | POSER.VALEUR |
| PRONOSTICO | PRONOSTICO | Previsión |
| PAGOPRIN | PAGOPRIN | PRINCPER |
| PROBABILIDADES | PROB | Probabilidad |
| PRODUCTO | PRODUCTO | PRODUCTOS DE ORIGEN |
| MMULT | MMULT | PRODUITMAT |
| PODER | PODER | PUISSANCE |
| CUARTIL | CUARTIL | CUARTIL |
| SQRT | SQRT | RACINE |
| RADIANTE | RADIANES | RADIANES |
| RANK | RANK | RANG |
| RANGO.PERCENTIL | RANGO.PERCENTIL | RANG.POURCENTAGE |
| BUSCAR | BUSCAR | RECHERCHE |
| BUSCARH | BUSCARH | RECHERCHEH |
| BUSCARV | BUSCARV | RECHERCHEV |
| RESTART | RESTART | Recommencer |
| RIF.ASS | ABSREF | REFABS |
| RIF.REL | RELREF | REFREL |
| TESTO.RIF | TEXTREF | REFTEXTE |
| REGISTRO | REGISTRO | Registre |
| IDENTIFICATORE.REGISTRO | REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
| SUSTITUIR | SUSTITUIR | REMPLACER |
| DIRECTORIO | DIRECTORIO | REPERTORIO |
| PERSONAL.RIPETI | CUSTOM.REPEAT | REPETER.PERSONNALISE |
| SOSTITUISCI.B | REPLACEB | REPLACEB |
| RESUME | RESUME | REPRISE |
| REPETIR | REPETIR | REPETIR |
| INFO.RICHIEDI | SOLICITAR | Requête |
| RESULTADO | RESULTADO | Résultat |
| RIPRISTINA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | RESET.TOOLBAR | RETABLIR.BARRE.OUTILS |
| DESTRA.B | RightB | RightB |
| ROMANO | ROMAN | Romain |
| CERCA.B | SEARCHB | SEARCHB |
| SEGUNDO | SEGUNDO | SEGUNDO |
| RIF.SELEZIONE | SELECCIÓN | SELECCIÓN |
| SERIE | SERIE | SERIE |
| FIRME | FIRME | SIGNE |
| - | SI | SI |
| SEN | SIN | SIN |
| SENOH | SENOH | SENOH |
| SUMA | SUMA | SUMAS |
| SUMSQ | SUMSQ | SOMME.CARRES |
| DEVSQ | DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
| SOMMA.SE | Cálculo SUMAR.SI | SOMME.SI |
| SOMMA.DIFF.Q | SUMAX2MENOSY2 | SOMME.X2MY2 |
| SOMMA.SOMMA.Q | SUMAX2MASY2 | SOMME.X2PY2 |
| SOMMA.Q.DIFF | SUMAXMENOSY2 | SOMME.XMY2 |
| SUMAPRODUCTO | SUMAPRODUCTO | SOMMEPROD |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | SOUS.TOTAL |
| MID | MID | STXT |
| SUSTITUIR | SUSTITUIR | Substituto |
| TRIM | TRIM | SUPPRESPACE |
| BARRA.ELIMINA | DELETE.BAR | SUPPRIMER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.ELIMINA | DELETE.TOOLBAR | SUPPRIMER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.ELIMINA | DELETE.COMMAND | SUPPRIMER.COMMANDE |
| MENU.ELIMINA | DELETE.MENU | SUPPRIMER.MENU |
| REGISTRO.ELIMINA | Anular el registro | SUPPRIMER.REGISTRE |
| SYD | SYD | SYD |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| TASA DE | TASA DE | Taux |
| EL TIEMPO | EL TIEMPO | TEMPS |
| HORANUMERO | HORANUMERO | TEMPSVAL |
| TENDENCIA | TENDENCIA | TENDANCE |
| DDE.CHIUDI | TERMINAR | Terminer |
| PRUEBA.F | Prueba F | PRUEBA.F |
| PRUEBA.CHI | PRUEBA.CHI | TEST.KHIDEUX |
| PRUEBA.T | PRUEBA.T | TEST.STUDENT |
| PRUEBA.Z | PRUEBA.Z | PRUEBA.Z |
| TEXTO | TEXTO | TEXTE |
| RIF.TESTO | REFTEXT | TEXTEREF |
| TITOLO.FINESTRA | Window.title | TITRE.FENETRE |
| TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY | TOUCHE.ARRET |
| TRANSPONER | TRANSPONER | TRANSPONER |
| IRR | IRR | TRI |
| TIRM | TIRM | TRIM |
| TRUNCAR | TRUNCAR | TRONQUE |
| ENCONTRAR | ENCONTRAR | Trouvé |
| TIPO | TIPO | TIPO |
| TIPO.DE.ERROR | TIPO.DE.ERROR | TYPE.ERREUR |
| Dólar de los Estados | Dólar de los Estados | Dólar de los Estados |
| VA | PV | VA |
| VAN | VAN | VAN |
| VAR | VAR | VAR |
| VARP | VARP | VAR.P |
| FV | PV | VC |
| VDB | VDB | VDB |
| CONTROLLA.ORTOGRAFIA | SPELLING.CHECK | VERIFIER.ORTHOGRAPHE |
| VOLATILIDAD | VOLATILIDAD | VOLATILIDAD |
| PMT | PMT | VPM |
| VERDADERO | VERDADERO | Vrai |
| FINESTRA.DI.DIALOGO | DIALOG.BOX | ZONE.DE.DIALOGUE |
| CASELLA.DI.TESTO | TEXT.BOX | ZONE.TEXTE |
| ÁREAS | ÁREAS | ZONAS |
Si se va a prestar servicio en otros idiomas, consulte el enlace siguiente: moras Excel traducciones de la función.
Antonino
Artículos relacionados:
- ¿Cómo decir "Feliz Cumpleaños" en todos los idiomas ... ¡Feliz cumpleaños ... Feliz Cumpleaños ... ¿Cómo se escribe Feliz Cumpleaños ...
- Microsoft Windows para los indios. Entre las diversas versiones del sistema operativo Windows XP y ...
- Windows 7 no ha habido una larga espera de un nuevo ...
- Vuvuzela Todos ustedes han escuchado el sonido de la vuvuzela y la curiosidad ...
- Youtube vs Milan será un bug (error)? Vagando por youtube me encontré con ...

















![Validar mi feed Atom 1.0 [Valid Atom 1.0]](http://www.videojoke.it/wp-content/uploads/2011/12/valid-atom.png)
