DNS mesa
DNS
Lista de algunos de DNS (Domain Name System) que la prestación del servicio para resolver los nombres a direcciones IP y viceversa (resolución inversa).| DNS PROVEEDOR DE SERVICIOS | De nombres DNS | IP del servidor DNS |
|---|---|---|
| TIN | dns1.village.tin.it | 195.14.96.135 |
| TIN | dnsca2.tin.it | 212216172222 |
| TIN | dnscache2.tin.it | 212216172162 |
| TIN | dns2.tin.it | 194.243.154.51 |
| TIN | dnscache1.tin.it | 212.216.172.62 |
| TIN | dnsca.tin.it | 212216112112 |
| TIN | dnsca.tin.it | 195.31.190.31 |
| TIN | dns.tin.it | 194.243.154.62 |
| TIN | 212.48.4.15 | |
| Interbusiness | R-dns.interbusiness.it | 151.99.125.1 |
| Interbusiness | dns2.interbusiness.it | 151.99.125.3 |
| Interbusiness | dns.interbusiness.it | 151.99.125.2 |
| Interbusiness | servidor b.cs.interbusiness.it | 151.99.250.2 |
| GRATIS | ns2.libero.it | 193.70.192.100 |
| GRATIS | ns1.libero.it | 195.210.91.100 |
| GRATIS | SNC-a.libero.it | 193.70.192.25 |
| GRATIS | SNC-b.libero.it | 193.70.152.25 |
| FastWeb | 213.140.2.12 | |
| FastWeb | 213.140.2.21 | |
| FastWeb | 213.140.2.43 | |
| FastWeb | 213.140.2.49 | |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | |
| OpenDNS | 208.67.220.220 | |
| Eutelia | 62.94.0.1 | |
| Eutelia | 62.94.0.2 | |
| Public DNS | dns.nic.it | 193.205.245.5 |
| Public DNS | dns2.nic.it | 193.205.245.8 |
| Public DNS | nameserver.cnr.it | 194.119.192.34 |
| FLASHNET | dns.flashnet.it | 194.247.160.1 |
| FLASHNET | dns2.flashnet.it | 194.247.160.8 |
| ELITEL | elitel.it | 212.34.224.193 |
| ELITEL | ns.elitel.it | 212.34.224.132 |
| ELITEL | ns2.elitel.it | 217.146.65.7 |
| ELITEL | ns3.elitel.it | 217.146.65.80 |
| TISCALI | ns.tiscali.it | 195.130.224.18 |
| TISCALI | sns.tiscali.it | 195130225129 |
| TISCALI | 213.305.32.70 | |
| TISCALI | 213.205.36.70 | |
| Atlanet | ns1.atlanet.it | 213234128211 |
| Atlanet | ns2.atlanet.it | 213234132130 |
| Atlanet | ns1.its.it | 151.92.2.35 |
| Atlanet | ns.telexis.it | 213.199.1.132 |
| McLink | dns.mclink.it | 195.110.128.1 |
| VIENTO | dns.wind.it | 212.245.255.2 |
| VIENTO | dns2.wind.it | 212.245.158.66 |
| VIENTO | dns.inwind.it | 212.141.53.123 |
| VIENTO | dns2.wind.it | 212.245.158.66 |
| Caltanet | 192.106.1.1 | |
| Caltanet | 195.210.91.104 | |
| URANO | 194.20.8.1 | |
| URANO | 194.20.8.4 | |
| google-público-dns-a.google.com | 8.8.8.8 | |
| google-público-dns-b.google.com | 8.8.4.4 |
















![Validar mi feed Atom 1.0 [Valid Atom 1.0]](http://www.videojoke.it/wp-content/uploads/2011/12/valid-atom.png)

0 comentarios
Trackbacks / Pingbacks