Correspondants fonctions Microsoft Excel dans différentes langues
Traductions de fonction Excel
traduit fonctions Excel (fonctions Excel traduit)
Dans les noms de fonction Microsoft Excel sont version linguistique de MS-Office est installé.
Il peut être difficile de trouver la traduction d'une fonction particulière dans votre langue. Par exemple, si vous êtes habitué à utiliser les fonctions en italien et que vous avez à travailler dans une autre langue.
Dans le tableau il ya des fonctions dans les langues: italien, anglais et français ...
| Italien / Italien | Anglais / Anglais | Français / français |
|---|---|---|
| ASS | ABS | ABS |
| DDE.APRI | INITIER | ACCEDER |
| ACOS | ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH |
| ATTIVA.STRUMENTO | ENABLE.TOOL | ACTIVER.OUTIL |
| ADRESSE | ADRESSE | ADRESSE |
| BARRA.MOSTRA | SHOW.BAR | AFFICHER.BARRE |
| GUIDE | AIDE | AIDE |
| BARRA.AGGIUNGI | ADD.BAR | AJOUTER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.AGGIUNGI | ADD.TOOLBAR | AJOUTER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.AGGIUNGI | ADD.COMMAND | AJOUTER.COMMANDE |
| PIVOT.AGGIUNGI.DATI | PIVOT.ADD.DATA | AJOUTER.DONNEES.TABLEAU.CROISE |
| MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU | AJOUTER.MENU |
| RANDOM | RAND | ALEA |
| SLN | SLN | AMORLIN |
| ANNÉE | ANNÉE | ANNEE |
| PERSONAL.ANNULLA | CUSTOM.UNDO | ANNULER.PERSONNALISE |
| APPLICAZ.TITOLO | APP.TITLE | APP.TITRE |
| SUJET | ARGUMENT | ARGUMENT |
| ARRETE | HALT | Arreter |
| ARRONDIR | ARRONDIR | Arrondi |
| ARRONDI.INF | ARRONDI.INF | ARRONDI.INF |
| ROUNDUP | ROUNDUP | ARRONDI.SUP |
| ASC | ASC | ASC |
| ASIN | ASIN | ASIN |
| ASINH | ASINH | ASINH |
| ATAN | ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH | ATANH |
| VAI.A | GOTO | ATTEINDRE |
| AUJOURD'HUI | AUJOURD'HUI | Aujourdhui |
| DB.DEV.ST | BDECARTYPE | BDECARTYPE |
| BDECARTYPEP | BDECARTYPEP | BDECARTYPEP |
| BDLIRE | BDLIRE | BDLIRE |
| DMAX | DMAX | BDMAX |
| DMIN | DMIN | BDMIN |
| BDMOYENNE | BDMOYENNE | BDMOYENNE |
| BDNB | BDNB | BDNB |
| BDNBVAL | BDNBVAL | BDNBVAL |
| BDPRODUIT | BDPRODUIT | BDPRODUIT |
| BDSOMME | BDSOMME | BDSOMME |
| DVAR | Dvar | BDVAR |
| BDVARP | BDVARP | BDVARP |
| BETA.INVERSE | BETA.INVERSE | BETA.INVERSE |
| CHAR | CHAR | CAR |
| CELLULE | CELLULE | CELLULES |
| RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL | CELLULE.ACTIVE |
| RIF.RICHIAMO | APPELANT | CELLULE.APPELANTE |
| CENTILE | CENTILE | Centile |
| STANDARDIZE | STANDARDIZE | CENTREE.REDUITE |
| RECHERCHE | RECHERCHE | CHERCHE |
| CHOISIR | CHOISIR | Choisir |
| VALEUR | VALEUR | CNUM |
| CODE | CODE | CODE |
| ASYMÉTRIE | SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
| CORRESPONDANCE | CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
| RQ | LRQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
| COLONNE | COLONNE | COLONNES |
| COLONNES | COLONNES | Colonnes |
| COMBINAISON | COMBINE | COMBINE |
| COMANDO.ATTIVA | ENABLE.COMMAND | COMMANDE.ACTIVER |
| COMANDO.ANIMAZIONE | MOVIE.COMMAND | COMMANDE.ANIMATION |
| COMANDO.SEGNA | CHECK.COMMAND | COMMANDE.COCHER |
| COMANDO.RINOMINA | RENAME.COMMAND | COMMANDE.RENOMMER |
| FORMULA.NOTA | NOTES | Commentaires |
| CONCATENER | CONCATENER | CONCATENER |
| FORMULA.CONVERTI | FORMULA.CONVERT | CONVERSION.FORMULE |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| COVARIANCE | COVARIANCE | Covariance |
| OGGETTO.CREA | CREATE.OBJECT | CREER.OBJET |
| CRITERE.LOI.BINOMIALE | CRITERE.LOI.BINOMIALE | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
| CROISSANCE | CROISSANCE | Croissance |
| FIXE | FIXE | Ctxt |
| DATE | DATES | DATES |
| DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF |
| DateString | DateString | DateString |
| DATEVAL | DATEVAL | DateVal |
| AMMORT.FISSO | DB | DB |
| DBCS | DBCS | DBCS |
| DDB | DDB | DDB |
| DÉCHETS | OFFSET | Decaler |
| DEGRÉS | DEGRÉS | DEGRÈS |
| VALORE.RIF | DEREF | DEREF |
| ERRORE.ULTIMO | LAST.ERROR | DERNIERE.ERREUR |
| DETERMAT | DETERMAT | DETERMAT |
| DOC.APERTI | DOCUMENTS | DOCUMENTS |
| DROIT | DROIT | DROITE |
| DROITEREG | DROITEREG | DROITEREG |
| ECART.MOYEN | ECART.MOYEN | ECART.MOYEN |
| DEV.ST | ECARTYPE | ECARTYPE |
| ECARTYPEP | ECARTYPEP | ECARTYPEP |
| ÉCRAN | ECHO | ECRAN |
| PREMI.STRUMENTO | PRESS.TOOL | ENFONCER.OUTIL |
| SALVA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | SAVE.TOOLBAR | ENREGISTRER.BARRE.OUTILS |
| SALVA.DIALOGO | SAVE.DIALOG | ENREGISTRER.DIALOGUE |
| INT | INT | ENT |
| ENTRÉE | ENTRÉE | Entrer |
| GRATUIT | NETTOYER | EPURAGE |
| COMPARER | MATCH | EQUIV |
| ERREUR | ERREUR | Erreur |
| STEYX | STEYX | ERREUR.TYPE.XY |
| ESTERR | ESTERR | ESTERR |
| ESTERREUR | ESTERREUR | ESTERREUR |
| ESTLOGIQUE | ESTLOGIQUE | ESTLOGIQUE |
| ISNA | ISNA | ESTNA |
| ESTNONTEXTE | ESTNONTEXTE | ESTNONTEXTE |
| ESTNUM | ESTNUM | ESTNUM |
| ESTREF | ESTREF | ESTREF |
| ESTTEXTE | ESTTEXTE | ESTTEXTE |
| ESTVIDE | ESTVIDE | ESTVIDE |
| Il | ET | ET |
| VALUTA.TESTO | EVALUER | Evaluer |
| MÊME | EXACT | EXACT |
| ESEGUI.COMANDO | EXECUTE | EXEC |
| EXP | EXP | EXP |
| FILE.NUM.CARATTERI | FSIZE | F.DIMENSION |
| FILE.SCRIVI | Fwrite | F.ECRIRE |
| FILE.SCRIVI.RIGA | FWRITELN | F.ECRIRE.LIGNE |
| FILE.CHIUDI.NUM | Fclose | F.FERMER |
| FILE.LEGGI | FREAD | F.LIRE |
| FILE.LEGGI.RIGA | FREADLN | F.LIRE.LIGNE |
| FILE.APRI.NUM | FOPEN | F.OUVRIR |
| FILE.POSIZIONA | OIAF | F.POSITION |
| FAIT | FAIT | FAIT |
| FAUX | FAUX | FAUX |
| FENÊTRE | WINDOWS | Fenêtres |
| FILE.IN.DIRECTORY | FICHIERS | Fichiers |
| TROUVERB | TROUVERB | TROUVERB |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| FISHER.INVERSE | FISHER.INVERSE | FISHER.INVERSE |
| RAPPEL | APPEL | FONCTION.APPELANTE |
| MONNAIE | DOLLAR | FRANC |
| FRÉQUENCE | FRÉQUENCE | FREQUENCE |
| GAUCHE | GAUCHE | GAUCHE |
| GRANDE | GRAND | GRANDE.VALEUR |
| FORMATO.RAGGRUPPA | GROUPE | Mérou |
| MAINTENANT | HEURE | HEURE |
| ODD | ODD | ATTEINTE |
| INDEX | INDEX | INDEX |
| INDIRECTS | INDIRECTS | INDIRECTS |
| AMBIENTE.INFO | INFO | INFO |
| CONFIANCE | CONFIANCE | INTERVALLE.CONFIANCE |
| INTÉRÊTS | TIPMP | INTPER |
| INVERSE.LOI.F | INVERSE.LOI.F | INVERSE.LOI.F |
| INVERSEMAT | INVERSEMAT | INVERSEMAT |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| JOUR | JOUR | JOUR |
| DAYS360 | DAYS360 | JOURS360 |
| SEMAINE | SEMAINE | JOURSEM |
| KHIDEUX.INVERSE | KHIDEUX.INVERSE | KHIDEUX.INVERSE |
| KURT | KURT | Kurtosis |
| ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC | LANCER |
| SINISTRAB | LeftB | LeftB |
| LUNGB | LenB | LenB |
| INFO.FILE.COLLEGAM | LIENS | Liaisons |
| ROW | ROW | LIGNE |
| LIGNES | ROWS | Main Line |
| INFO.ANIMAZIONE | GET.MOVIE | LIRE.ANIMATION |
| INFO.BARRA | GET.BAR | LIRE.BARRE |
| INFO.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | GET.TOOLBAR | LIRE.BARRE.OUTILS |
| INFO.CELLA | GET.CELL | LIRE.CELLULE |
| INFO.CAMPO.PIVOT | GET.PIVOT.FIELD | LIRE.CHAMP.DYNAMIQUE |
| INFO.CARTELLA.DI.LAVORO | GET.WORKBOOK | LIRE.CLASSEUR |
| INFO.NOTA | GET.NOTE | LIRE.COMMENTAIRES |
| INFO.DEF | GET.DEF | LIRE.DEF |
| Info.doc | GET.DOCUMENT | LIRE.DOCUMENT |
| INFO.GRAFICO.ELEM | GET.CHART.ITEM | LIRE.ELEMENT.GRAPHIQUE |
| INFO.ELEMENTO.PIVOT | GET.PIVOT.ITEM | LIRE.ELEMENT.TABCROIS.DYNAMIQUE |
| INFO.AREA.DI.LAVORO | GET.WORKSPACE | LIRE.ENV |
| INFO.FINESTRA | GET.WINDOW | LIRE.FENETRE |
| INFO.FORMULA | GET.FORMULA | LIRE.FORMULE |
| INFO.COLLEGAM | GET.LINK.INFO | LIRE.INFO.LIAISON |
| OPZIONI.ELENCHI | OPTIONS.LISTS.GET | LIRE.LISTES.PERSONNELLES |
| INFO.NOME | GET.NAME | LIRE.NOM |
| INFO.OGGETTO | GET.OBJECT | LIRE.OBJET |
| INFO.STRUMENTO | GET.TOOL | LIRE.OUTIL |
| SCENARIO.INFO | SCENARIO.GET | LIRE.SCENARIO |
| INFO.TABELLA.PIVOT | GET.PIVOT.TABLE | LIRE.TABLEAU.CROISE.DYNAMIQUE |
| LN | LN | LN |
| LNGAMMA | LNGAMMA | LNGAMMA |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| LOGREG | LOGREG | LOGREG |
| LOI.BETA | LOI.BETA | LOI.BETA |
| LOI.BINOMIALE | LOI.BINOMIALE | LOI.BINOMIALE |
| LOI.BINOMIALE.NEG | LOI.BINOMIALE.NEG | LOI.BINOMIALE.NEG |
| LOI.EXPONENTIELLE | LOI.EXPONENTIELLE | LOI.EXPONENTIELLE |
| LOI.F | LOI.F | LOI.F |
| LOI.GAMMA | LOI.GAMMA | LOI.GAMMA |
| LOI.GAMMA.INVERSE | LOI.GAMMA.INVERSE | LOI.GAMMA.INVERSE |
| LOI.HYPERGEOMETRIQUE | LOI.HYPERGEOMETRIQUE | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
| LOI.KHIDEUX | LOI.KHIDEUX | LOI.KHIDEUX |
| LOGNORMDIST | LOGNORMDIST | LOI.LOGNORMALE |
| LOI.LOGNORMALE.INVERSE | LOI.LOGNORMALE.INVERSE | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
| LOI.NORMALE | LOI.NORMALE | LOI.NORMALE |
| LOI.NORMALE.INVERSE | LOI.NORMALE.INVERSE | LOI.NORMALE.INVERSE |
| DISTRIB.NORM.ST | LOI.NORMALE.standard | LOI.NORMALE.STANDARD |
| INV.NORM.ST | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
| POISSON | POISSON | LOI.POISSON |
| LOI.STUDENT | LOI.STUDENT | LOI.STUDENT |
| LOI.STUDENT.INVERSE | LOI.STUDENT.INVERSE | LOI.STUDENT.INVERSE |
| WEIBULL | WEIBULL | LOI.WEIBULL |
| MAINTENANT | MAINTENANT | Maintenant |
| MAJ | UPPER | Majuscule |
| MAX | MAX | MAX |
| MEDIAN | MEDIAN | Médianes |
| MEDIA.B | MidB | MidB |
| MIN | MIN | MIN |
| BAISSER | BAISSER | Minuscule |
| MINUTE | MINUTE | MINUTE |
| REST | MOD | MOD |
| FASHION | MODE | MODE |
| MOIS | MOIS | MOIS |
| MEDIA | MOYENNE | Moyenne |
| MOYENNE.GEOMETRIQUE | MOYENNE.GEOMETRIQUE | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
| MOYENNE.HARMONIQUE | MOYENNE.HARMONIQUE | MOYENNE.HARMONIQUE |
| MOYENNE.REDUITE | MOYENNE.REDUITE | MOYENNE.REDUITE |
| NUM | N | N |
| NA | NA | NA |
| LE COMTE | LE COMTE | NB |
| CONTA.SE | COUNTIF | NB.SI |
| NB.VIDE | NB.VIDE | NB.VIDE |
| LONGUEUR | LEN | NBCAR |
| NBVAL | NBVAL | NBVal |
| BON | BON | NOMPROPRE |
| DOC.NOMI | NOMS | Noms |
| PAS | PAS | PAS |
| NPM | NPM | NPM |
| NUMBERSTRING | NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
| INTERCEPT | INTERCEPT | ORDONNEE.ORIGINE |
| O | OU | UO |
| APRI.DIALOGO | OPEN.DIALOG | OUVRIR.DIALOGUE |
| EQUAL | MÊME | PAIRE |
| ÉTAPE | ÉTAPE | PAS.A.PAS |
| PAUSE | PAUSE | PAUSE |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| PENTE | PENTE | PENTE |
| PATCH | PERMUTATION | PERMUTATION |
| PETIT | PETIT | PETITE.VALEUR |
| PI | PI | PI |
| PLAFOND | PLAFOND | PLAFOND |
| PLANCHER | PLANCHER | PLANCHER |
| DATI.INVIA | POKE | POINT |
| NOME.RIF | SET.NAME | POSER.NOM |
| CELLA.VALORE | SET.VALUE | POSER.VALEUR |
| PRÉVISION | PRÉVISION | Previsión |
| PPMT | PPMT | PRINCPER |
| CHANCES DE GAGNER | PROB | Probabilité |
| PRODUIT | PRODUIT | PRODUIT |
| PRODUITMAT | PRODUITMAT | PRODUITMAT |
| PUISSANCE | PUISSANCE | PUISSANCE |
| QUARTILE | QUARTILE | QUARTILE |
| SQRT | SQRT | RACINE |
| RADIANT | RADIANS | RADIANS |
| RANK | RANK | RANG |
| RANG.POURCENTAGE | RANG.POURCENTAGE | RANG.POURCENTAGE |
| RECHERCHE | RECHERCHE | RECHERCHE |
| RECHERCHEH | RECHERCHEH | RECHERCHEH |
| RECHERCHEV | RECHERCHEV | RECHERCHEV |
| RESTART | RESTART | Recommencer |
| RIF.ASS | ABSREF | REFABS |
| RIF.REL | RELREF | REFREL |
| TESTO.RIF | TEXTREF | REFTEXTE |
| INSCRIVEZ-VOUS | INSCRIVEZ-VOUS | Registre |
| IDENTIFICATORE.REGISTRO | REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
| REMPLACER | REMPLACER | REMPLACER |
| ANNUAIRE | ANNUAIRE | REPERTOIRE |
| PERSONAL.RIPETI | CUSTOM.REPEAT | REPETER.PERSONNALISE |
| SOSTITUISCI.B | REMPLACERB | REMPLACERB |
| RESUME | RESUME | REPRISE |
| REPEAT | REPT | REPT |
| INFO.RICHIEDI | DEMANDE | Requête |
| PROVOQUER | PROVOQUER | Résultat |
| RIPRISTINA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | RESET.TOOLBAR | RETABLIR.BARRE.OUTILS |
| DESTRA.B | JusteB | JusteB |
| ROMANO | ROMAN | ROMAIN |
| CERCA.B | CHERCHERB | CHERCHERB |
| DEUXIEME | DEUXIEME | DEUXIEME |
| RIF.SELEZIONE | SELECTION | SELECTION |
| SÉRIE | SÉRIE | SÉRIE |
| S'INSCRIRE | S'INSCRIRE | SIGNE |
| - | SI | OUI |
| SEN | NAS | NAS |
| SINH | SINH | SINH |
| SOMME | SOMME | SOMMES |
| SUMSQ | SUMSQ | SOMME.CARRES |
| DEVSQ | DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
| SOMMA.SE | SUMIF | SOMME.SI |
| SOMMA.DIFF.Q | SOMME.X2MY2 | SOMME.X2MY2 |
| SOMMA.SOMMA.Q | SOMME.X2PY2 | SOMME.X2PY2 |
| SOMMA.Q.DIFF | SOMME.XMY2 | SOMME.XMY2 |
| SOMMEPROD | SOMMEPROD | SOMMEPROD |
| SOUS-TOTAL | SOUS-TOTAL | SOUS.TOTAL |
| MID | MID | STXT |
| REMPLACER | REMPLACER | Substituer au |
| TRIM | TRIM | SUPPRESPACE |
| BARRA.ELIMINA | DELETE.BAR | SUPPRIMER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.ELIMINA | DELETE.TOOLBAR | SUPPRIMER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.ELIMINA | DELETE.COMMAND | SUPPRIMER.COMMANDE |
| MENU.ELIMINA | DELETE.MENU | SUPPRIMER.MENU |
| REGISTRO.ELIMINA | UNREGISTER | SUPPRIMER.REGISTRE |
| SYD | SYD | SYD |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| TAUX | TAUX | TAUX |
| TEMPS | TEMPS | TEMPS |
| TEMPSVAL | TEMPSVAL | TEMPSVAL |
| TENDANCE | TENDANCE | TENDANCE |
| DDE.CHIUDI | FIN | Terminer |
| TEST.F | Ftest | TEST.F |
| TEST.KHIDEUX | TEST.KHIDEUX | TEST.KHIDEUX |
| TEST.STUDENT | TEST.STUDENT | TEST.STUDENT |
| TEST.Z | TEST.Z | TEST.Z |
| TEXTE | TEXTE | TEXTE |
| RIF.TESTO | REFTEXT | TEXTEREF |
| TITOLO.FINESTRA | WINDOW.TITLE | TITRE.FENETRE |
| TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY | TOUCHE.ARRET |
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | TRANSPOSE |
| TRI | TRI | TRI |
| MIRR | MIRR | TRIM |
| TRUNC | TRUNC | Tronqué |
| TROUVER | TROUVER | TROUVÉ |
| TYPE | TYPE | TYPE |
| ERROR.TYPE | ERROR.TYPE | TYPE.ERREUR |
| US Dollar | US Dollar | US Dollar |
| Virginie | PV | Virginie |
| VAN | VAN | VAN |
| VAR | VAR | VAR |
| VAR.P | VAR.P | VAR.P |
| FV | PV | VC |
| VDB | VDB | VDB |
| CONTROLLA.ORTOGRAFIA | SPELLING.CHECK | VERIFIER.ORTHOGRAPHE |
| VOLATILE | VOLATILE | VOLATILE |
| PMT | PMT | VPM |
| VRAI | VRAI | Vrai |
| FINESTRA.DI.DIALOGO | DIALOG.BOX | ZONE.DE.DIALOGUE |
| CASELLA.DI.TESTO | TEXT.BOX | ZONE.TEXTE |
| DOMAINES | DOMAINES | ZONES |
Si vous étiez à servir dans d'autres langues veuillez consulter le lien suivant: mûres Excel traductions de fonction.
Antonino
Articles connexes:
- Comment dire "Happy Birthday" dans toutes les langues ... Joyeux anniversaire ... Joyeux anniversaire ... Comment épelez-vous Joyeux anniversaire ...
- Microsoft Windows pour les Indiens. Parmi les différentes versions du système d'exploitation Windows XP et ...
- Windows 7 ne pas avoir été là une longue attente pour un nouveau ...
- Vuvuzela Vous avez tous entendu le bruit de vuvuzela et de la curiosité ...
- Youtube vs milan sera un bogue (bug)? Errant sur youtube je suis tombé sur ...

















![Valider ma Atom 1.0 RSS [Valid Atom 1.0]](http://www.videojoke.it/wp-content/uploads/2011/12/valid-atom.png)
