異なる言語で対応するMicrosoft Excelの機能
Excel関数の変換
翻訳機能はエクセル(Excelの関数は、翻訳)
Microsoft Excelの関数名にインストールされているMS-Officeの言語バージョンがあります。
それはあなたの言語で特定の関数の翻訳を見つけることが困難な場合があります。 たとえば、あなたがイタリア語で関数を使用するために使用して、別の言語で仕事をしなければならないしている場合。
テーブル内の言語の関数があります。、イタリア語、英語とフランス語は...
| イタリア語/イタリア語 | 英語/英語 | フランス語/フランス語 |
|---|---|---|
| ASS | ABS | ABS |
| DDE.APRI | 开始 | ACCEDER |
| ACOS | ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH |
| ATTIVA.STRUMENTO | ENABLE.TOOL | ACTIVER.OUTIL |
| ADDRESS | ADDRESS | の住所 |
| BARRA.MOSTRA | SHOW.BAR | AFFICHER.BARRE |
| ガイド | ヘルプ | AIDE |
| BARRA.AGGIUNGI | ADD.BAR | AJOUTER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.AGGIUNGI | ADD.TOOLBAR | AJOUTER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.AGGIUNGI | ADD.COMMAND | AJOUTER.COMMANDE |
| PIVOT.AGGIUNGI.DATI | PIVOT.ADD.DATA | AJOUTER.DONNEES.TABLEAU.CROISE |
| MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU | AJOUTER.MENU |
| RANDOM | RAND | アリア |
| SLN | SLN | AMORLIN |
| YEAR | YEAR | ANNEE |
| PERSONAL.ANNULLA | CUSTOM.UNDO | ANNULER.PERSONNALISE |
| APPLICAZ.TITOLO | APP.TITLE | APP.TITRE |
| TOPIC | ARGUMENT | ARGUMENT |
| STOPPEDに | HALT | Arreter |
| ROUND | ROUND | ARRONDI |
| ROUNDDOWN | ROUNDDOWN | ARRONDI.INF |
| ROUNDUP | ROUNDUP | ARRONDI.SUP |
| ASC | ASC | ASC |
| 商品 | 商品 | 商品 |
| ASINH | ASINH | ASINH |
| ATAN | ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH | ATANH |
| VAI.A | GOTO | ATTEINDRE |
| TODAY | TODAY | Aujourdhui |
| DB.DEV.ST | DSTDEV | BDECARTYPE |
| DSTDEVP | DSTDEVP | BDECARTYPEP |
| DGET | DGET | BDLIRE |
| DMAX | DMAX | BDMAX |
| DMIN | DMIN | BDMIN |
| DAVERAGE | DAVERAGE | BDMOYENNE |
| DCOUNT | DCOUNT | BDNB |
| DCOUNTA | DCOUNTA | BDNBVAL |
| DPRODUCT | DPRODUCT | BDPRODUIT |
| DSUM | DSUM | BDSOMME |
| DVAR | DVAR | BDVAR |
| DVARP | DVARP | BDVARP |
| BETAINV | BETAINV | BETA.INVERSE |
| CHAR | CHAR | CAR |
| CELL | CELL | CELLS |
| RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL | CELLULE.ACTIVE |
| RIF.RICHIAMO | CALLER | CELLULE.APPELANTE |
| PERCENTILE | PERCENTILE | 百分率 |
| 標準化 | 標準化 | CENTREE.REDUITE |
| 検索 | 検索 | CHERCHE |
| CHOOSE関数 | CHOOSE関数 | Choisir |
| VALUE | VALUE | CNUM |
| CODE | CODE | CODE |
| 非対称性 | SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
| CORRELATION | CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
| RQ | RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
| COLUMN | COLUMN | COLUMNS |
| COLUMNS | COLUMNS | Colonnes |
| コンビネーション | コンバインド | コンバインド |
| COMANDO.ATTIVA | ENABLE.COMMAND | COMMANDE.ACTIVER |
| COMANDO.ANIMAZIONE | MOVIE.COMMAND | COMMANDE.ANIMATION |
| COMANDO.SEGNA | CHECK.COMMAND | COMMANDE.COCHER |
| COMANDO.RINOMINA | RENAME.COMMAND | COMMANDE.RENOMMER |
| FORMULA.NOTA | NOTES | Commentaires |
| CONCATENATEを | CONCATENATEを | CONCATENER |
| FORMULA.CONVERTI | FORMULA.CONVERT | CONVERSION.FORMULE |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| COVAR | COVAR | 共分散 |
| OGGETTO.CREA | CREATE.OBJECT | CREER.OBJET |
| CRITBINOM | CRITBINOM | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
| GROWTH | GROWTH | Croissance |
| FIXED | FIXED | CTXT |
| DATE | DATES | DATES |
| DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF |
| DateStringの | DateStringの | DateStringの |
| DATEVALUE | DATEVALUE | DateVal |
| AMMORT.FISSO | DB | DB |
| DBCS | DBCS | DBCS |
| DDB | DDB | DDB |
| 廃棄物 | オフセット | DECALER |
| DEGREES | DEGREES | DEGRÈS |
| VALORE.RIF | DEREF | DEREF |
| ERRORE.ULTIMO | LAST.ERROR | DERNIERE.ERREUR |
| MDETERM | MDETERM | DETERMAT |
| DOC.APERTI | DOCUMENTS | DOCUMENTS |
| RIGHT | RIGHT | ドロワット |
| LINEST | LINEST | DROITEREG |
| AVEDEV | AVEDEV | ECART.MOYEN |
| DEV.ST | STDEV | ECARTYPE |
| STDEVP | STDEVP | ECARTYPEP |
| SCREEN | ECHO | ECRAN |
| PREMI.STRUMENTO | PRESS.TOOL | ENFONCER.OUTIL |
| SALVA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | SAVE.TOOLBAR | ENREGISTRER.BARRE.OUTILS |
| SALVA.DIALOGO | SAVE.DIALOG | ENREGISTRER.DIALOGUE |
| INT | INT | ENT |
| INPUT | INPUT | Entrer |
| FREE | CLEAN | EPURAGE |
| 比較 | マッチ | EQUIV |
| ERROR | ERROR | Erreur |
| STEYX | STEYX | ERREUR.TYPE.XY |
| ISERR | ISERR | ESTERR |
| ISERROR | ISERROR | ESTERREUR |
| ISLOGICAL | ISLOGICAL | ESTLOGIQUE |
| ISNA | ISNA | ESTNA |
| ISNONTEXT | ISNONTEXT | ESTNONTEXTE |
| ISNUMBER | ISNUMBER | ESTNUM |
| ISREF | ISREF | ESTREF |
| ISTEXT | ISTEXT | ESTTEXTE |
| ISBLANK | ISBLANK | ESTVIDE |
| それ | と | ET |
| VALUTA.TESTO | のEVALUATE | EVALUER |
| SAME | EXACT | EXACT |
| ESEGUI.COMANDO | のEXECUTE | EXEC |
| EXP | EXP | EXP |
| FILE.NUM.CARATTERI | FSIZE | F.DIMENSION |
| FILE.SCRIVI | fwriteは | F.ECRIRE |
| FILE.SCRIVI.RIGA | FWRITELN | F.ECRIRE.LIGNE |
| FILE.CHIUDI.NUM | fcloseを | F.FERMER |
| FILE.LEGGI | FREAD | F.LIRE |
| FILE.LEGGI.RIGA | FREADLN | F.LIRE.LIGNE |
| FILE.APRI.NUM | FOPEN | F.OUVRIR |
| FILE.POSIZIONA | FPOS | F.POSITION |
| FACT | FACT | FACT |
| FALSE | FALSE | フォークス |
| WINDOW | WINDOWS | Fenêtres |
| FILE.IN.DIRECTORY | FILES | FICHIERS |
| FINDB | FINDB | FINDB |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV | FISHER.INVERSE |
| リコール | 、CALL | FONCTION.APPELANTE |
| CURRENCY | DOLLAR | フラン |
| FREQUENCY | FREQUENCY | 度数 |
| 左 | 左 | GAUCHE |
| GREAT | LARGE | GRANDE.VALEUR |
| FORMATO.RAGGRUPPA | GROUP | ハタ |
| NOW | HOUR | HEURE |
| ODD | ODD | 損なう |
| INDEX | INDEX | INDEX |
| 間接 | 間接 | 間接 |
| AMBIENTE.INFO | INFO | INFO |
| CONFIDENCE | CONFIDENCE | INTERVALLE.CONFIANCE |
| 趣味 | IPMT | INTPER |
| FINV | FINV | INVERSE.LOI.F |
| MINVERSE | MINVERSE | INVERSEMAT |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| DAY | DAY | JOUR |
| DAYS360 | DAYS360 | JOURS360 |
| WEEKDAY | WEEKDAY | JOURSEM |
| CHIINV | CHIINV | KHIDEUX.INVERSE |
| KURT | KURT | 尖度 |
| ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC | ランサー |
| SINISTRAB | LeftB | LeftB |
| LUNGB | LenB | LenB |
| INFO.FILE.COLLEGAM | LINKS | リエゾン |
| ROW | ROW | リーニュ |
| LINES | ROWS | メインライン |
| INFO.ANIMAZIONE | GET.MOVIE | LIRE.ANIMATION |
| INFO.BARRA | GET.BAR | LIRE.BARRE |
| INFO.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | GET.TOOLBAR | LIRE.BARRE.OUTILS |
| INFO.CELLA | GET.CELL | LIRE.CELLULE |
| INFO.CAMPO.PIVOT | GET.PIVOT.FIELD | LIRE.CHAMP.DYNAMIQUE |
| INFO.CARTELLA.DI.LAVORO | GET.WORKBOOK | LIRE.CLASSEUR |
| INFO.NOTA | GET.NOTE | LIRE.COMMENTAIRES |
| INFO.DEF | GET.DEF | LIRE.DEF |
| INFO.DOC | GET.DOCUMENT | LIRE.DOCUMENT |
| INFO.GRAFICO.ELEM | GET.CHART.ITEM | LIRE.ELEMENT.GRAPHIQUE |
| INFO.ELEMENTO.PIVOT | GET.PIVOT.ITEM | LIRE.ELEMENT.TABCROIS.DYNAMIQUE |
| INFO.AREA.DI.LAVORO | GET.WORKSPACE | LIRE.ENV |
| INFO.FINESTRA | GET.WINDOW | LIRE.FENETRE |
| INFO.FORMULA | GET.FORMULA | LIRE.FORMULE |
| INFO.COLLEGAM | GET.LINK.INFO | LIRE.INFO.LIAISON |
| OPZIONI.ELENCHI | OPTIONS.LISTS.GET | LIRE.LISTES.PERSONNELLES |
| INFO.NOME | GET.NAME | LIRE.NOM |
| INFO.OGGETTO | GET.OBJECT | LIRE.OBJET |
| INFO.STRUMENTO | GET.TOOL | LIRE.OUTIL |
| SCENARIO.INFO | SCENARIO.GET | LIRE.SCENARIO |
| INFO.TABELLA.PIVOT | GET.PIVOT.TABLE | LIRE.TABLEAU.CROISE.DYNAMIQUE |
| LN | LN | LN |
| GAMMALN | GAMMALN | LNGAMMA |
| ログインした | ログインした | ログインした |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | LOGEST | LOGREG |
| BETADIST | BETADIST | LOI.BETA |
| BINOMDIST | BINOMDIST | LOI.BINOMIALE |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST | LOI.BINOMIALE.NEG |
| EXPONDIST | EXPONDIST | LOI.EXPONENTIELLE |
| FDIST | FDIST | LOI.F |
| GAMMADIST | GAMMADIST | LOI.GAMMA |
| GAMMAINV | GAMMAINV | LOI.GAMMA.INVERSE |
| HYPGEOMDIST | HYPGEOMDIST | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
| CHIDIST | CHIDIST | LOI.KHIDEUX |
| LOGNORMDIST | LOGNORMDIST | LOI.LOGNORMALE |
| LOGINV | LOGINV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
| NORMDIST | NORMDIST | LOI.NORMALE |
| NORMINV | NORMINV | LOI.NORMALE.INVERSE |
| DISTRIB.NORM.ST | NORMSDIST | LOI.NORMALE.STANDARD |
| INV.NORM.ST | NORMSINV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
| POISSON | POISSON | LOI.POISSON |
| TDIST | TDIST | LOI.STUDENT |
| TINV | TINV | LOI.STUDENT.INVERSE |
| WEIBULL | WEIBULL | LOI.WEIBULL |
| NOW | NOW | Maintenant |
| SHIFT | UPPER | Majuscule |
| MAX | MAX | MAX |
| MEDIAN | MEDIAN | 中央値 |
| MEDIA.B | MIDB | MIDB |
| MIN | MIN | MIN |
| LOWER | LOWER | 非常に小さい |
| MINUTE | MINUTE | MINUTE |
| REST | MOD | MOD |
| FASHION | MODE | MODE |
| MONTH | MONTH | MOIS |
| MEDIA | AVERAGE | MOYENNE |
| GEOMEAN | GEOMEAN | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
| HARMEAN | HARMEAN | MOYENNE.HARMONIQUE |
| TRIMMEAN | TRIMMEAN | MOYENNE.REDUITE |
| NUM | N | N |
| NA | NA | NA |
| COUNTは | COUNTは | NB |
| CONTA.SE | COUNTIF | NB.SI |
| COUNTBLANK | COUNTBLANK | NB.VIDE |
| 長さ | LEN | NBCAR |
| COUNTA | COUNTA | NBVAL |
| PROPER | PROPER | NOMPROPRE |
| DOC.NOMI | NAMES | Noms |
| NOT | NOT | NOT |
| NPER | NPER | NPM |
| NUMBERSTRING | NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
| INTERCEPT | INTERCEPT | ORDONNEE.ORIGINE |
| O | OR | 組織単位(OU) |
| APRI.DIALOGO | OPEN.DIALOG | OUVRIR.DIALOGUE |
| EQUAL | EVEN | PAIR |
| STEP | STEP | PAS.A.PAS |
| PAUSE | PAUSE | PAUSE |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| SLOPE | SLOPE | 連珠 |
| PATCH | PERMUT | 順列 |
| SMALL | SMALL | PETITE.VALEUR |
| PI | PI | PI |
| CEILING | CEILING | 飾り天井 |
| FLOOR | FLOOR | PLANCHER |
| DATI.INVIA | POKE | POINT |
| NOME.RIF | SET.NAME | POSER.NOM |
| CELLA.VALORE | SET.VALUE | POSER.VALEUR |
| FORECAST | FORECAST | 予知 |
| PPMT | PPMT | PRINCPER |
| ODDS | PROB | 確率 |
| PRODUCT | PRODUCT | PRODUIT |
| MMULT | MMULT | PRODUITMAT |
| POWER | POWER | 威 |
| QUARTILE | QUARTILE | QUARTILE |
| SQRT | SQRT | ラシーン |
| RADIANT | RADIANS | RADIANS |
| RANK | RANK | 鳴った |
| PERCENTRANK | PERCENTRANK | RANG.POURCENTAGE |
| 検索 | LOOKUP関数 | ルシェルシュ |
| HLOOKUP | HLOOKUP | RECHERCHEH |
| VLOOKUP | VLOOKUP | RECHERCHEV |
| RESTARTを | RESTARTを | RECOMMENCER |
| RIF.ASS | ABSREF | REFABS |
| RIF.REL | RELREF | REFREL |
| TESTO.RIF | TEXTREF | REFTEXTE |
| レジスタ | レジスタ | Registre |
| IDENTIFICATORE.REGISTRO | REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
| REPLACEは | REPLACEは | REMPLACER |
| DIRECTORY | DIRECTORY | レパートリー |
| PERSONAL.RIPETI | CUSTOM.REPEAT | REPETER.PERSONNALISE |
| SOSTITUISCI.B | REPLACEB | REPLACEB |
| 再開 | 再開 | REPRISE |
| REPEAT | REPT | REPT |
| INFO.RICHIEDI | REQUEST | Requête |
| RESULT | RESULT | Résultat |
| RIPRISTINA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | RESET.TOOLBAR | RETABLIR.BARRE.OUTILS |
| DESTRA.B | RightB | RightB |
| ROMANO | ROMAN | ROMAIN |
| CERCA.B | SEARCHB | SEARCHB |
| SECOND | SECOND | SECOND |
| RIF.SELEZIONE | 選択 | 選択 |
| シリーズ | シリーズ | シリーズ |
| ニュースレター | ニュースレター | シグネ |
| - | IF | YES |
| SEN | SIN | SIN |
| SINH | SINH | SINH |
| SUM | SUM | 和 |
| SUMSQ | SUMSQ | SOMME.CARRES |
| DEVSQ | DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
| SOMMA.SE | SUMIF | SOMME.SI |
| SOMMA.DIFF.Q | SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 |
| SOMMA.SOMMA.Q | SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 |
| SOMMA.Q.DIFF | SUMXMY2 | SOMME.XMY2 |
| SUMPRODUCT | SUMPRODUCT | SOMMEPROD |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | SOUS.TOTAL |
| MID | MID | STXT |
| SUBSTITUTE | SUBSTITUTE | SUBSTITUE |
| トリム | トリム | SUPPRESPACE |
| BARRA.ELIMINA | DELETE.BAR | SUPPRIMER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.ELIMINA | DELETE.TOOLBAR | SUPPRIMER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.ELIMINA | DELETE.COMMAND | SUPPRIMER.COMMANDE |
| MENU.ELIMINA | DELETE.MENU | SUPPRIMER.MENU |
| REGISTRO.ELIMINA | UNREGISTER | SUPPRIMER.REGISTRE |
| SYD | SYD | SYD |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| RATE | RATE | Taux |
| タイム | タイム | TEMPS |
| TIMEVALUE | TIMEVALUE | TEMPSVAL |
| TREND | TREND | TENDANCE |
| DDE.CHIUDI | 、TERMINATE | Terminer |
| FTEST | FTEST | FTEST |
| CHITEST | CHITEST | TEST.KHIDEUX |
| TTEST | TTEST | TEST.STUDENT |
| ZTEST | ZTEST | ZTEST |
| TEXT | TEXT | TEXTE |
| RIF.TESTO | REFTEXT | TEXTEREF |
| TITOLO.FINESTRA | WINDOW.TITLE | TITRE.FENETRE |
| TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY | TOUCHE.ARRET |
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | TRANSPOSE |
| IRR | IRR | TRI |
| MIRR | MIRR | トリム |
| TRUNC | TRUNC | TRONQUE |
| 案内 | 案内 | TROUVÉ |
| TYPE | TYPE | TYPE |
| ERROR.TYPE | ERROR.TYPE | TYPE.ERREUR |
| 対米 | 対米 | 対米 |
| VA | PV | VA |
| VAN | NPV | VAN |
| VAR | VAR | VAR |
| VARP | VARP | VAR.P |
| FV | PV | VC |
| VDB | VDB | VDB |
| CONTROLLA.ORTOGRAFIA | SPELLING.CHECK | VERIFIER.ORTHOGRAPHE |
| VOLATILE | VOLATILE | VOLATILE |
| PMT | PMT | VPM |
| TRUE | TRUE | Vrai |
| FINESTRA.DI.DIALOGO | DIALOG.BOX | ZONE.DE.DIALOGUE |
| CASELLA.DI.TESTO | TEXT.BOX | ZONE.TEXTE |
| AREAS | AREAS | ZONES |
あなたが他の言語で提供した場合次のリンクを参照してください: ブラックベリーは、関数の変換をExcelの。
アントニーノ
関連記事:
- すべての言語で"ハッピーバースデー" ...と言う方法 お誕生日おめでとう...ハッピーバースデー...どのように誕生日を綴るん...
- インディアンは、Microsoft Windows。 Windows XPオペレーティングシステムのさまざまなバージョンの中でと...
- Windows 7には、 そこに新しいの長い待機されていない...
- ブブゼラ は、すべてのブブゼラと好奇心の音を聞いた...
- 動画対ミランは バグ(bug)になります? 私が出会ったyoutubeに放浪...

















![私のAtom 1.0フィードを検証する [Valid Atom 1.0]](http://www.videojoke.it/wp-content/uploads/2011/12/valid-atom.png)
