Correspondentes funções do Microsoft Excel em diferentes línguas
Função traduções do Excel
traduzido funções do Excel (funções do Excel traduzido)
Em nomes de funções do Microsoft Excel são versão de idioma do MS-Office instalado.
Pode ser difícil encontrar a tradução de uma determinada função no seu idioma. Por exemplo, se você está acostumado a usar as funções em italiano e você tem que trabalhar em outro idioma.
Na tabela existem funções em línguas: Italiano, Inglês e Francês ...
| Italiano / Italiano | Inglês / Inglês | Francês / Francês |
|---|---|---|
| ASS | ABS | ABS |
| DDE.APRI | INICIAR | Acceder |
| ACOS | ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH |
| ATTIVA.STRUMENTO | ENABLE.TOOL | ACTIVER.OUTIL |
| ENDEREÇO | ENDEREÇO | ADRESSE |
| BARRA.MOSTRA | SHOW.BAR | AFFICHER.BARRE |
| GUIA | AJUDA | AIDE |
| BARRA.AGGIUNGI | ADD.BAR | AJOUTER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.AGGIUNGI | ADD.TOOLBAR | AJOUTER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.AGGIUNGI | ADD.COMMAND | AJOUTER.COMMANDE |
| PIVOT.AGGIUNGI.DATI | PIVOT.ADD.DATA | AJOUTER.DONNEES.TABLEAU.CROISE |
| MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU | AJOUTER.MENU |
| RANDOM | RAND | ALEA |
| SLN | SLN | AMORLIN |
| ANO | ANO | ANNEE |
| PERSONAL.ANNULLA | CUSTOM.UNDO | ANNULER.PERSONNALISE |
| APPLICAZ.TITOLO | App.Title | APP.TITRE |
| TOPIC | ARGUMENTO | ARGUMENTO |
| PARADO | HALT | Arreter |
| ROUND | ROUND | ARRONDI |
| ROUNDDOWN | ROUNDDOWN | ARRONDI.INF |
| ROUNDUP | ROUNDUP | ARRONDI.SUP |
| ASC | ASC | ASC |
| ASIN | ASIN | ASIN |
| ASINH | ASINH | ASINH |
| ATAN | ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH | ATANH |
| VAI.A | GOTO | ATTEINDRE |
| HOJE | HOJE | Aujourdhui |
| DB.DEV.ST | DSTDEV | BDECARTYPE |
| DSTDEVP | DSTDEVP | BDECARTYPEP |
| DGET | GITT | BDLIRE |
| DMAX | DMAX | BDMAX |
| DMIN | DMIN | BDMIN |
| DAVERAGE | DAVERAGE | BDMOYENNE |
| DCount | DCount | BDNB |
| BDCONTARA | BDCONTARA | BDNBVAL |
| BDMULTIPL | BDMULTIPL | BDPRODUIT |
| DSUM | DSUM | BDSOMME |
| BDVAREST | Dvar | BDVAR |
| DVARP | DVARP | BDVARP |
| BETA.ACUM.INV | BETA.ACUM.INV | BETA.INVERSE |
| CHAR | CHAR | CAR |
| CELL | CELL | CÉLULAS |
| RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL | CELLULE.ACTIVE |
| RIF.RICHIAMO | CALLER | CELLULE.APPELANTE |
| PERCENTIL | PERCENTIL | Centésimo |
| NORMALIZAR | NORMALIZAR | CENTREE.REDUITE |
| PESQUISA | PESQUISA | Cherche |
| ESCOLHA | ESCOLHA | Choisir |
| VALOR | VALOR | CNUM |
| CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO |
| ASSIMETRIA | SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
| CORRESPONDÊNCIA | CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
| RQ | RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
| COLUNA | COLUNA | COLUNAS |
| COLUNAS | COLUNAS | Colonnes |
| COMBINAÇÃO | COMBINADO | COMBINADO |
| COMANDO.ATTIVA | ENABLE.COMMAND | COMMANDE.ACTIVER |
| COMANDO.ANIMAZIONE | MOVIE.COMMAND | COMMANDE.ANIMATION |
| COMANDO.SEGNA | CHECK.COMMAND | COMMANDE.COCHER |
| COMANDO.RINOMINA | RENAME.COMMAND | COMMANDE.RENOMMER |
| FORMULA.NOTA | NOTAS | Commentaires |
| CONCATENAR | CONCATENAR | CONCATENER |
| FORMULA.CONVERTI | FORMULA.CONVERT | CONVERSION.FORMULE |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| COVAR | COVAR | Covariância |
| OGGETTO.CREA | CREATE.OBJECT | CREER.OBJET |
| CRIT.BINOM | CRIT.BINOM | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
| CRESCIMENTO | CRESCIMENTO | Croissance |
| FIXO | FIXO | CTXT |
| DATA | DATAS | DATAS |
| DATADIF | DATADIF | DATADIF |
| DateString | DateString | DateString |
| DATA.VALOR | DATA.VALOR | DateVal |
| AMMORT.FISSO | DB | DB |
| DBCS | DBCS | DBCS |
| DDB | DDB | DDB |
| RESÍDUOS | OFFSET | DECALER |
| GRAUS | GRAUS | Degres |
| VALORE.RIF | Deref | Deref |
| ERRORE.ULTIMO | LAST.ERROR | DERNIERE.ERREUR |
| MATRIZ.DETERM | MATRIZ.DETERM | DETERMAT |
| DOC.APERTI | DOCUMENTOS | DOCUMENTOS |
| DIREITO | DIREITO | DROITE |
| PROJ.LIN | PROJ.LIN | DROITEREG |
| DESV.MÉDIO | DESV.MÉDIO | ECART.MOYEN |
| DEV.ST | STDEV | ECARTYPE |
| STDEVP | STDEVP | ECARTYPEP |
| TELA | ECHO | ECRAN |
| PREMI.STRUMENTO | PRESS.TOOL | ENFONCER.OUTIL |
| SALVA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | SAVE.TOOLBAR | ENREGISTRER.BARRE.OUTILS |
| SALVA.DIALOGO | SAVE.DIALOG | ENREGISTRER.DIALOGUE |
| INT | INT | ENT |
| ENTRADA | ENTRADA | Entrer |
| LIVRE | LIMPAR | EPURAGE |
| COMPARAR | PARTIDA | EQUIV |
| ERRO | ERRO | Erreur |
| EPADYX | EPADYX | ERREUR.TYPE.XY |
| ISERR | ISERR | ESTERR |
| ISERROR | ISERROR | ESTERREUR |
| ISLOGICAL | ISLOGICAL | ESTLOGIQUE |
| ISNA | ISNA | ESTNA |
| ISNONTEXT | ISNONTEXT | ESTNONTEXTE |
| ÉNÚM | ÉNÚM | ESTNUM |
| ÉREF | ÉREF | ESTREF |
| ISTEXT | ISTEXT | ESTTEXTE |
| ISBLANK | ISBLANK | ESTVIDE |
| Ele | E | ET |
| VALUTA.TESTO | AVALIAR | EVALUER |
| MESMO | EXACT | EXACT |
| ESEGUI.COMANDO | EXECUTE | EXEC |
| EXP | EXP | EXP |
| FILE.NUM.CARATTERI | Fsize | F.DIMENSION |
| FILE.SCRIVI | Fwrite | F.ECRIRE |
| FILE.SCRIVI.RIGA | FWRITELN | F.ECRIRE.LIGNE |
| FILE.CHIUDI.NUM | Fclose | F.FERMER |
| FILE.LEGGI | Fread | F.LIRE |
| FILE.LEGGI.RIGA | FREADLN | F.LIRE.LIGNE |
| FILE.APRI.NUM | FOPEN | F.OUVRIR |
| FILE.POSIZIONA | FPOS | F.POSITION |
| FATO | FATO | FATO |
| FALSE | FALSE | FALSO |
| JANELA | Windows | Fenêtres |
| FILE.IN.DIRECTORY | ARQUIVOS | FICHIERS |
| LOCALIZARB | LOCALIZARB | LOCALIZARB |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV | FISHER.INVERSE |
| RECALL | CONVITE | FONCTION.APPELANTE |
| MOEDA | DÓLAR | FRANCO |
| FREQÜÊNCIA | FREQÜÊNCIA | FREQUÊNCIA |
| ESQUERDA | ESQUERDA | GAUCHE |
| GRANDE | GRANDE | GRANDE.VALEUR |
| FORMATO.RAGGRUPPA | GRUPO | Garoupa |
| AGORA | HORA | Heure |
| ODD | ODD | Prejudicar |
| INDEX | INDEX | INDEX |
| INDIRETOS | INDIRETOS | INDIRETOS |
| AMBIENTE.INFO | INFO | INFO |
| CONFIANÇA | CONFIANÇA | INTERVALLE.CONFIANCE |
| INTERESSES | IPMT | INTPER |
| INVF | INVF | INVERSE.LOI.F |
| MATRIZ.INVERSO | MATRIZ.INVERSO | INVERSEMAT |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| DIA | DIA | JOUR |
| DAYS360 | DAYS360 | JOURS360 |
| WEEKDAY | WEEKDAY | JOURSEM |
| CHIINV | CHIINV | KHIDEUX.INVERSE |
| KURT | KURT | Curtose |
| ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC | LANCER |
| SINISTRAB | LeftB | LeftB |
| LUNGB | LenB | LenB |
| INFO.FILE.COLLEGAM | LINKS | Liaisons |
| ROW | ROW | LIGNE |
| LINHAS | ROWS | Linha principal |
| INFO.ANIMAZIONE | GET.MOVIE | LIRE.ANIMATION |
| INFO.BARRA | GET.BAR | LIRE.BARRE |
| INFO.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | GET.TOOLBAR | LIRE.BARRE.OUTILS |
| INFO.CELLA | GET.CELL | LIRE.CELLULE |
| INFO.CAMPO.PIVOT | GET.PIVOT.FIELD | LIRE.CHAMP.DYNAMIQUE |
| INFO.CARTELLA.DI.LAVORO | GET.WORKBOOK | LIRE.CLASSEUR |
| INFO.NOTA | GET.NOTE | LIRE.COMMENTAIRES |
| INFO.DEF | GET.DEF | LIRE.DEF |
| INFO.DOC | GET.DOCUMENT | LIRE.DOCUMENT |
| INFO.GRAFICO.ELEM | GET.CHART.ITEM | LIRE.ELEMENT.GRAPHIQUE |
| INFO.ELEMENTO.PIVOT | GET.PIVOT.ITEM | LIRE.ELEMENT.TABCROIS.DYNAMIQUE |
| INFO.AREA.DI.LAVORO | GET.WORKSPACE | LIRE.ENV |
| INFO.FINESTRA | GET.WINDOW | LIRE.FENETRE |
| INFO.FORMULA | GET.FORMULA | LIRE.FORMULE |
| INFO.COLLEGAM | GET.LINK.INFO | LIRE.INFO.LIAISON |
| OPZIONI.ELENCHI | OPTIONS.LISTS.GET | LIRE.LISTES.PERSONNELLES |
| INFO.NOME | GET.NAME | LIRE.NOM |
| INFO.OGGETTO | GET.OBJECT | LIRE.OBJET |
| INFO.STRUMENTO | GET.TOOL | LIRE.OUTIL |
| SCENARIO.INFO | SCENARIO.GET | LIRE.SCENARIO |
| INFO.TABELLA.PIVOT | GET.PIVOT.TABLE | LIRE.TABLEAU.CROISE.DYNAMIQUE |
| LN | LN | LN |
| GAMMALN | GAMMALN | LNGAMMA |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| PROJ.LOG | PROJ.LOG | LOGREG |
| DISTBETA | DISTBETA | LOI.BETA |
| DISTRBINOM | DISTRBINOM | LOI.BINOMIALE |
| DIST.BIN.NEG | DIST.BIN.NEG | LOI.BINOMIALE.NEG |
| EXPONDIST | EXPONDIST | LOI.EXPONENTIELLE |
| DISTF | DISTF | LOI.F |
| GAMMADIST | GAMMADIST | LOI.GAMMA |
| INVGAMA | INVGAMA | LOI.GAMMA.INVERSE |
| DIST.HIPERGEOM | DIST.HIPERGEOM | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
| CHIDIST | CHIDIST | LOI.KHIDEUX |
| LOGNORMDIST | LOGNORMDIST | LOI.LOGNORMALE |
| INVLOG | INVLOG | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
| DIST.NORM | DIST.NORM | LOI.NORMALE |
| NORMINV | NORMINV | LOI.NORMALE.INVERSE |
| DISTRIB.NORM.ST | NORMSDIST | LOI.NORMALE.STANDARD |
| INV.NORM.ST | NORMSINV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
| POISSON | POISSON | LOI.POISSON |
| TDIST | TDIST | LOI.STUDENT |
| TINV | TINV | LOI.STUDENT.INVERSE |
| WEIBULL | WEIBULL | LOI.WEIBULL |
| AGORA | AGORA | Maintenant |
| A tecla SHIFT | UPPER | Maiúsculo |
| MAX | MAX | MAX |
| MEDIAN | MEDIAN | Medianas |
| MEDIA.B | MidB | MidB |
| MIN | MIN | MIN |
| BAIXAR | BAIXAR | Minuscule |
| MINUTO | MINUTO | MINUTO |
| DESCANSO | MOD | MOD |
| FASHION | MODO | MODO |
| MÊS | MÊS | MOIs |
| MÍDIA | MÉDIA | Moyenne |
| GEOMEAN | GEOMEAN | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
| HARMEAN | HARMEAN | MOYENNE.HARMONIQUE |
| TRIMMEAN | TRIMMEAN | MOYENNE.REDUITE |
| NUM | N | N |
| NA | NA | NA |
| COUNT | COUNT | NB |
| CONTA.SE | COUNTIF | NB.SI |
| CONTAR.VAZIO | CONTAR.VAZIO | NB.VIDE |
| DISTÂNCIA | LEN | NBCAR |
| COUNTA | COUNTA | NBVAL |
| PROPER | PROPER | NOMPROPRE |
| DOC.NOMI | NOMES | Noms |
| NÃO | NÃO | NÃO |
| NPER | NPER | NPM |
| NUMBERSTRING | NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
| INTERCEPTAR | INTERCEPTAR | ORDONNEE.ORIGINE |
| O | OR | OU |
| APRI.DIALOGO | OPEN.DIALOG | OUVRIR.DIALOGUE |
| EQUAL | MESMO | PAIR |
| PASSO | PASSO | PAS.A.PAS |
| PAUSE | PAUSE | PAUSE |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| SLOPE | SLOPE | PENTE |
| PATCH | PERMUT | PERMUTATION |
| PEQUENO | PEQUENO | PETITE.VALEUR |
| PI | PI | PI |
| TETO | TETO | Forro |
| PISO | PISO | Plancher |
| DATI.INVIA | POKE | PONTO |
| NOME.RIF | SET.NAME | POSER.NOM |
| CELLA.VALORE | SET.VALUE | POSER.VALEUR |
| PREVISÃO | PREVISÃO | Previsión |
| PPMT | PPMT | PRINCPER |
| ODDS | PROB | Probabilidade |
| PRODUTO | PRODUTO | PRODUIT |
| MMULT | MMULT | PRODUITMAT |
| PODER | PODER | PUISSANCE |
| QUARTILE | QUARTILE | QUARTILE |
| SQRT | SQRT | RACINE |
| RADIANT | RADIANS | RADIANS |
| RANK | RANK | RANG |
| ORDEM.PORCENTUAL | ORDEM.PORCENTUAL | RANG.POURCENTAGE |
| PESQUISA | PROC | RECHERCHE |
| PROCH | PROCH | RECHERCHEH |
| VLOOKUP | VLOOKUP | RECHERCHEV |
| RESTART | RESTART | RECOMMENCER |
| RIF.ASS | ABSREF | REFABS |
| RIF.REL | RELREF | REFREL |
| TESTO.RIF | TEXTREF | REFTEXTE |
| CADASTRE-SE | CADASTRE-SE | Registre |
| IDENTIFICATORE.REGISTRO | REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
| REPLACE | REPLACE | REMPLACER |
| DIRECTÓRIO | DIRECTÓRIO | REPERTÓRIO |
| PERSONAL.RIPETI | CUSTOM.REPEAT | REPETER.PERSONNALISE |
| SOSTITUISCI.B | SUBSTITUIRB | SUBSTITUIRB |
| RESUME | RESUME | REPRISE |
| REPEAT | REPT | REPT |
| INFO.RICHIEDI | PEDIDO | Requête |
| RESULTADO | RESULTADO | Résultat |
| RIPRISTINA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | RESET.TOOLBAR | RETABLIR.BARRE.OUTILS |
| DESTRA.B | RightB | RightB |
| ROMANO | ROMAN | ROMAIN |
| CERCA.B | SEARCHB | SEARCHB |
| SEGUNDA | SEGUNDA | SEGUNDA |
| RIF.SELEZIONE | SELEÇÃO | SELEÇÃO |
| SÉRIE | SÉRIE | SÉRIE |
| ASSINAR | ASSINAR | SIGNE |
| - | IF | SIM |
| SEN | SIN | SIN |
| SINH | SINH | SINH |
| SUM | SUM | SUMS |
| SUMSQ | SUMSQ | SOMME.CARRES |
| DEVSQ | DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
| SOMMA.SE | SOMASE | SOMME.SI |
| SOMMA.DIFF.Q | SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 |
| SOMMA.SOMMA.Q | SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 |
| SOMMA.Q.DIFF | SUMXMY2 | SOMME.XMY2 |
| SOMARPRODUTO | SOMARPRODUTO | SOMMEPROD |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | SOUS.TOTAL |
| MID | MID | STXT |
| SUBSTITUIR | SUBSTITUIR | Substitue |
| TRIM | TRIM | SUPPRESPACE |
| BARRA.ELIMINA | DELETE.BAR | SUPPRIMER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.ELIMINA | DELETE.TOOLBAR | SUPPRIMER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.ELIMINA | DELETE.COMMAND | SUPPRIMER.COMMANDE |
| MENU.ELIMINA | DELETE.MENU | SUPPRIMER.MENU |
| REGISTRO.ELIMINA | UNREGISTER | SUPPRIMER.REGISTRE |
| SYD | SYD | SYD |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| TAXA | TAXA | Taux |
| TEMPO | TEMPO | TEMPS |
| TIMEVALUE | TIMEVALUE | TEMPSVAL |
| TREND | TREND | Tendance |
| DDE.CHIUDI | RESCINDIR | Terminer |
| Ftest | Ftest | Ftest |
| CHITEST | CHITEST | TEST.KHIDEUX |
| TTEST | TTEST | TEST.STUDENT |
| TESTEZ | TESTEZ | TESTEZ |
| TEXTO | TEXTO | TEXTE |
| RIF.TESTO | REFTEXT | TEXTEREF |
| TITOLO.FINESTRA | WINDOW.TITLE | TITRE.FENETRE |
| TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY | TOUCHE.ARRET |
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | TRANSPOSE |
| IRR | IRR | TRI |
| MIRR | MIRR | TRIM |
| TRUNC | TRUNC | TRONQUE |
| ENCONTRE | ENCONTRE | Trouvé |
| TIPO | TIPO | TIPO |
| TIPO.ERRO | TIPO.ERRO | TYPE.ERREUR |
| USDollar | USDollar | USDollar |
| VA | PV | VA |
| VAN | NPV | VAN |
| VAR | VAR | VAR |
| VARP | VARP | VAR.P |
| FV | PV | VC |
| VDB | VDB | VDB |
| CONTROLLA.ORTOGRAFIA | SPELLING.CHECK | VERIFIER.ORTHOGRAPHE |
| VOLÁTIL | VOLÁTIL | VOLÁTIL |
| PMT | PMT | VPM |
| VERDADEIRO | VERDADEIRO | Vrai |
| FINESTRA.DI.DIALOGO | DIALOG.BOX | ZONE.DE.DIALOGUE |
| CASELLA.DI.TESTO | TEXT.BOX | ZONE.TEXTE |
| ÁREAS | ÁREAS | ZONAS |
Se você fosse para servir em outras línguas referem-se ao seguinte link: amoras Excel traduções de função.
Antonino
Artigos relacionados:
- Como dizer "Feliz Aniversário" em todas as línguas ... Feliz Aniversário ... Feliz Aniversário ... Como se escreve Feliz Aniversário ...
- Microsoft Windows para os índios. Entre as várias versões do sistema operacional Windows XP e ...
- Windows 7 não foi lá uma longa espera por um novo ...
- Vuvuzela Vocês todos ouviram o som da vuvuzela e curiosidade ...
- Youtube vs milan vai ser um bug (erro)? Vagando no youtube me deparei com ...

















![Validar minha Atom 1,0 [Valid Atom 1.0]](http://www.videojoke.it/wp-content/uploads/2011/12/valid-atom.png)
