Корреспондент Microsoft Excel функции на разных языках
Переводы Excel функции
переводит функции Excel (Excel функции переведено)
В названиях Microsoft Excel функции языковые версии MS-Office.
Это может быть трудно найти перевод той или иной функции на вашем языке. Например, если вы привыкли к использованию функции на итальянском и вы должны работать на другом языке.
В таблице есть функции на языках: итальянском, английском и французском языках ...
| Итальянский / итальянский | Английский / Английский | Французский / французский |
|---|---|---|
| ASS | ABS | ABS |
| DDE.APRI | НАЧАТЬ | ACCEDER |
| ACOS | ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH |
| ATTIVA.STRUMENTO | ENABLE.TOOL | ACTIVER.OUTIL |
| АДРЕС | АДРЕС | ADRESSE |
| BARRA.MOSTRA | SHOW.BAR | AFFICHER.BARRE |
| РУКОВОДСТВО | ПОМОЩЬ | AIDE |
| BARRA.AGGIUNGI | ADD.BAR | AJOUTER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.AGGIUNGI | ADD.TOOLBAR | AJOUTER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.AGGIUNGI | ADD.COMMAND | AJOUTER.COMMANDE |
| PIVOT.AGGIUNGI.DATI | PIVOT.ADD.DATA | AJOUTER.DONNEES.TABLEAU.CROISE |
| MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU | AJOUTER.MENU |
| RANDOM | RAND | ALEA |
| SLN | SLN | AMORLIN |
| ГОД | ГОД | ANNEE |
| PERSONAL.ANNULLA | CUSTOM.UNDO | ANNULER.PERSONNALISE |
| APPLICAZ.TITOLO | APP.TITLE | APP.TITRE |
| Темы | АРГУМЕНТ | АРГУМЕНТ |
| ПРЕКРАЩЕНО | ПРЕКРАТИТЕ | Arreter |
| ВОКРУГ | ВОКРУГ | ARRONDI |
| ОКРУГЛВНИЗ | ОКРУГЛВНИЗ | ARRONDI.INF |
| ОКРУГЛВВЕРХ | ОКРУГЛВВЕРХ | ARRONDI.SUP |
| ASC | ASC | ASC |
| ASIN | ASIN | ASIN |
| ASINH | ASINH | ASINH |
| ATAN | ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH | ATANH |
| VAI.A | GOTO | ATTEINDRE |
| СЕГОДНЯ | СЕГОДНЯ | Aujourdhui |
| DB.DEV.ST | DSTDEV | BDECARTYPE |
| DSTDEVP | DSTDEVP | BDECARTYPEP |
| DGET | DGET | BDLIRE |
| DMAX | DMAX | BDMAX |
| DMIN | DMIN | BDMIN |
| DAVERAGE | DAVERAGE | BDMOYENNE |
| DCount | DCount | BDNB |
| DCOUNTA | DCOUNTA | BDNBVAL |
| БДПРОИЗВЕД | БДПРОИЗВЕД | BDPRODUIT |
| DSUM | DSUM | BDSOMME |
| DVAR | Dvar | BDVAR |
| DVARP | DVARP | BDVARP |
| BETAINV | BETAINV | BETA.INVERSE |
| CHAR | CHAR | АВТОМОБИЛЬ |
| CELL | CELL | КЛЕТОК |
| RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL | CELLULE.ACTIVE |
| RIF.RICHIAMO | CALLER | CELLULE.APPELANTE |
| ПЕРСЕНТИЛЬ | ПЕРСЕНТИЛЬ | Процентиль |
| СТАНДАРТИЗАЦИЯ | СТАНДАРТИЗАЦИЯ | CENTREE.REDUITE |
| ПОИСК | ПОИСК | Шерше |
| ВЫБОР | ВЫБОР | Choisir |
| ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | CNUM |
| КОД | КОД | КОД |
| АСИММЕТРИЯ | SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
| КОРРЕЛЯЦИЯ | CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
| RQ | RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION |
| КОЛОНКА | КОЛОНКА | COLUMNS |
| COLUMNS | COLUMNS | Colonnes |
| КОМБИНАЦИЯ | КОМБИНИРОВАННЫЕ | КОМБИНИРОВАННЫЕ |
| COMANDO.ATTIVA | ENABLE.COMMAND | COMMANDE.ACTIVER |
| COMANDO.ANIMAZIONE | MOVIE.COMMAND | COMMANDE.ANIMATION |
| COMANDO.SEGNA | CHECK.COMMAND | COMMANDE.COCHER |
| COMANDO.RINOMINA | RENAME.COMMAND | COMMANDE.RENOMMER |
| FORMULA.NOTA | ПРИМЕЧАНИЯ | Обратная Связь |
| СЦЕПИТЬ | СЦЕПИТЬ | CONCATENER |
| FORMULA.CONVERTI | FORMULA.CONVERT | CONVERSION.FORMULE |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSH |
| КОВАР | КОВАР | Ковариантности |
| OGGETTO.CREA | CREATE.OBJECT | CREER.OBJET |
| КРИТБИНОМ | КРИТБИНОМ | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
| РОСТ | РОСТ | Croissance |
| ИСПРАВЛЕНО | ИСПРАВЛЕНО | CTXT |
| ДАТА | ДАТЫ | ДАТЫ |
| РАЗНДАТ | РАЗНДАТ | РАЗНДАТ |
| DateString | DateString | DateString |
| ДАТАЗНАЧ | ДАТАЗНАЧ | DateVal |
| AMMORT.FISSO | База данных | База данных |
| DBCS | DBCS | DBCS |
| DDB | DDB | DDB |
| ОТХОДЫ | СМЕЩЕНИЕ | DECALER |
| СТЕПЕНИ | СТЕПЕНИ | DEGRÈS |
| VALORE.RIF | DEREF | DEREF |
| ERRORE.ULTIMO | LAST.ERROR | DERNIERE.ERREUR |
| МОПРЕД | МОПРЕД | DETERMAT |
| DOC.APERTI | ДОКУМЕНТЫ | ДОКУМЕНТЫ |
| ПРАВО | ПРАВО | Droite |
| ЛИНЕЙН | ЛИНЕЙН | DROITEREG |
| СРОТКЛ | СРОТКЛ | ECART.MOYEN |
| DEV.ST | СТАНДОТКЛОН | ECARTYPE |
| STDEVP | STDEVP | ECARTYPEP |
| ЭКРАН | ЭХО | Écran |
| PREMI.STRUMENTO | PRESS.TOOL | ENFONCER.OUTIL |
| SALVA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | SAVE.TOOLBAR | ENREGISTRER.BARRE.OUTILS |
| SALVA.DIALOGO | SAVE.DIALOG | ENREGISTRER.DIALOGUE |
| INT | INT | ЛОР |
| ВХОД | ВХОД | Entrer |
| БЕСПЛАТНО | ОЧИСТКА | EPURAGE |
| СРАВНИТЬ | МАТЧ | EQUIV |
| ОШИБКА | ОШИБКА | Erreur |
| STEYX | STEYX | ERREUR.TYPE.XY |
| ISERR | ISERR | ESTERR |
| ISERROR | ISERROR | ESTERREUR |
| ISLOGICAL | ISLOGICAL | ESTLOGIQUE |
| ISNA | ISNA | ESTNA |
| ISNONTEXT | ISNONTEXT | ESTNONTEXTE |
| ISNUMBER | ISNUMBER | ESTNUM |
| ISREF | ISREF | ESTREF |
| ISTEXT | ISTEXT | ESTTEXTE |
| ISBLANK | ISBLANK | ESTVIDE |
| Это | И | ET |
| VALUTA.TESTO | ОЦЕНКИ | EVALUER |
| ЖЕ | EXACT | EXACT |
| ESEGUI.COMANDO | ВЫПОЛНИТЬ | EXEC |
| EXP | EXP | EXP |
| FILE.NUM.CARATTERI | Fsize | F.DIMENSION |
| FILE.SCRIVI | FWRITE | F.ECRIRE |
| FILE.SCRIVI.RIGA | FWRITELN | F.ECRIRE.LIGNE |
| FILE.CHIUDI.NUM | Fclose | F.FERMER |
| FILE.LEGGI | FREAD | F.LIRE |
| FILE.LEGGI.RIGA | FREADLN | F.LIRE.LIGNE |
| FILE.APRI.NUM | FOPEN | F.OUVRIR |
| FILE.POSIZIONA | FPOS | F.POSITION |
| ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ |
| ЛОЖЬ | ЛОЖЬ | Искусственные |
| ОКНО | WINDOWS | Fenêtres |
| FILE.IN.DIRECTORY | Файлы | FICHIERS |
| FINDB | FINDB | FINDB |
| FISHER | FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV | FISHER.INVERSE |
| ВСПОМНИТЬ | ЗВОНИТЕ | FONCTION.APPELANTE |
| ВАЛЮТА | ДОЛЛАР | FRANC |
| Частота | Частота | Частота |
| ЛЕВЫЙ | ЛЕВЫЙ | GAUCHE |
| БОЛЬШОЙ | БОЛЬШОЙ | GRANDE.VALEUR |
| FORMATO.RAGGRUPPA | ГРУППА | Морской окунь |
| СООБЩЕНИЕ | ЧАС | Heure |
| ODD | ODD | Ухудшать |
| INDEX | INDEX | INDEX |
| КОСВЕННЫЕ | КОСВЕННЫЕ | КОСВЕННЫЕ |
| AMBIENTE.INFO | INFO | INFO |
| ДОВЕРИЕ | ДОВЕРИЕ | INTERVALLE.CONFIANCE |
| ИНТЕРЕСЫ | ИПМТ | INTPER |
| FINV | FINV | INVERSE.LOI.F |
| МОБР | МОБР | INVERSEMAT |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| ДЕНЬ | ДЕНЬ | JOUR |
| DAYS360 | DAYS360 | JOURS360 |
| ДЕНЬНЕД | ДЕНЬНЕД | JOURSEM |
| CHIINV | CHIINV | KHIDEUX.INVERSE |
| KURT | KURT | Эксцесс |
| ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC | LANCER |
| SINISTRAB | LeftB | LeftB |
| LUNGB | LenB | LenB |
| INFO.FILE.COLLEGAM | ССЫЛКИ | Связи |
| ROW | ROW | LIGNE |
| ЛИНИИ | ROWS | Магистраль |
| INFO.ANIMAZIONE | GET.MOVIE | LIRE.ANIMATION |
| INFO.BARRA | GET.BAR | LIRE.BARRE |
| INFO.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | GET.TOOLBAR | LIRE.BARRE.OUTILS |
| INFO.CELLA | GET.CELL | LIRE.CELLULE |
| INFO.CAMPO.PIVOT | GET.PIVOT.FIELD | LIRE.CHAMP.DYNAMIQUE |
| INFO.CARTELLA.DI.LAVORO | GET.WORKBOOK | LIRE.CLASSEUR |
| INFO.NOTA | GET.NOTE | LIRE.COMMENTAIRES |
| INFO.DEF | GET.DEF | LIRE.DEF |
| INFO.DOC | GET.DOCUMENT | LIRE.DOCUMENT |
| INFO.GRAFICO.ELEM | GET.CHART.ITEM | LIRE.ELEMENT.GRAPHIQUE |
| INFO.ELEMENTO.PIVOT | GET.PIVOT.ITEM | LIRE.ELEMENT.TABCROIS.DYNAMIQUE |
| INFO.AREA.DI.LAVORO | GET.WORKSPACE | LIRE.ENV |
| INFO.FINESTRA | GET.WINDOW | LIRE.FENETRE |
| INFO.FORMULA | GET.FORMULA | LIRE.FORMULE |
| INFO.COLLEGAM | GET.LINK.INFO | LIRE.INFO.LIAISON |
| OPZIONI.ELENCHI | OPTIONS.LISTS.GET | LIRE.LISTES.PERSONNELLES |
| INFO.NOME | GET.NAME | LIRE.NOM |
| INFO.OGGETTO | GET.OBJECT | LIRE.OBJET |
| INFO.STRUMENTO | GET.TOOL | LIRE.OUTIL |
| SCENARIO.INFO | SCENARIO.GET | LIRE.SCENARIO |
| INFO.TABELLA.PIVOT | GET.PIVOT.TABLE | LIRE.TABLEAU.CROISE.DYNAMIQUE |
| Л.Н. | Л.Н. | Л.Н. |
| ГАММАНЛОГ | ГАММАНЛОГ | LNGAMMA |
| ВХОД | ВХОД | ВХОД |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| ЛГРФПРИБЛ | ЛГРФПРИБЛ | LOGREG |
| БЕТАРАСП | БЕТАРАСП | LOI.BETA |
| БИНОМРАСП | БИНОМРАСП | LOI.BINOMIALE |
| ОТРБИНОМРАСП | ОТРБИНОМРАСП | LOI.BINOMIALE.NEG |
| ЭКСПРАСП | ЭКСПРАСП | LOI.EXPONENTIELLE |
| FDIST | FDIST | LOI.F |
| ГАММАРАСП | ГАММАРАСП | LOI.GAMMA |
| ГАММАОБР | ГАММАОБР | LOI.GAMMA.INVERSE |
| ГИПЕРГЕОМЕТ | ГИПЕРГЕОМЕТ | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
| CHIDIST | CHIDIST | LOI.KHIDEUX |
| LOGNORMDIST | LOGNORMDIST | LOI.LOGNORMALE |
| LOGINV | LOGINV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
| НОРМРАСП | НОРМРАСП | LOI.NORMALE |
| НОРМОБР | НОРМОБР | LOI.NORMALE.INVERSE |
| DISTRIB.NORM.ST | НОРМСТРАСП | LOI.NORMALE.STANDARD |
| INV.NORM.ST | НОРМСТОБР | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
| Пуассона | Пуассона | LOI.POISSON |
| СТЬЮДРАСП | СТЬЮДРАСП | LOI.STUDENT |
| СТЬЮДРАСПОБР | СТЬЮДРАСПОБР | LOI.STUDENT.INVERSE |
| WEIBULL | WEIBULL | LOI.WEIBULL |
| СООБЩЕНИЕ | СООБЩЕНИЕ | Maintenant |
| SHIFT, | UPPER | Прописная буква |
| MAX | MAX | MAX |
| MEDIAN | MEDIAN | Медианы |
| MEDIA.B | MidB | MidB |
| MIN | MIN | MIN |
| НИЖНИЙ | НИЖНИЙ | Смешные |
| MINUTE | MINUTE | MINUTE |
| ОТДЫХ | MOD | MOD |
| МОДА | РЕЖИМ | РЕЖИМ |
| МЕСЯЦ | МЕСЯЦ | Mois |
| СМИ | СРЕДНЯЯ | MOYENNE |
| GEOMEAN | GEOMEAN | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
| HARMEAN | HARMEAN | MOYENNE.HARMONIQUE |
| TRIMMEAN | TRIMMEAN | MOYENNE.REDUITE |
| NUM | N | N |
| Не Доступно | Не Доступно | Не Доступно |
| СЧИТАТЬ | СЧИТАТЬ | NB |
| CONTA.SE | СЧЕТЕСЛИ | NB.SI |
| СЧИТАТЬПУСТОТЫ | СЧИТАТЬПУСТОТЫ | NB.VIDE |
| ДЛИНА | LEN | NBCAR |
| СЧЕТЗ | СЧЕТЗ | NBVAL |
| PROPER | PROPER | NOMPROPRE |
| DOC.NOMI | ИМЕНА | Noms |
| НЕ | НЕ | НЕ |
| КПЕР | КПЕР | НПМ |
| NUMBERSTRING | NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
| ОТРЕЗОК | ОТРЕЗОК | ORDONNEE.ORIGINE |
| O | ИЛИ | OU |
| APRI.DIALOGO | OPEN.DIALOG | OUVRIR.DIALOGUE |
| РАВНЫЕ | ДАЖЕ | ПАРА |
| ШАГ | ШАГ | PAS.A.PAS |
| PAUSE | PAUSE | PAUSE |
| ПИРСОН | ПИРСОН | ПИРСОН |
| Наклон | Наклон | Пенте |
| PATCH | PERMUT | Перестановок |
| МАЛАЯ | МАЛАЯ | PETITE.VALEUR |
| PI | PI | PI |
| ПОТОЛОК | ПОТОЛОК | Плафон |
| ЭТАЖ | ЭТАЖ | PLANCHER |
| DATI.INVIA | ПРОПИСАТЬ | ТОЧКА |
| NOME.RIF | SET.NAME | POSER.NOM |
| CELLA.VALORE | SET.VALUE | POSER.VALEUR |
| ПРОГНОЗ | ПРОГНОЗ | Предвидение |
| PPMT | PPMT | PRINCPER |
| СТАВКИ | ВЕРОЯТНОСТЬ | Вероятность |
| ПРОДУКЦИИ | ПРОДУКЦИИ | PRODUIT |
| МУМНОЖ | МУМНОЖ | PRODUITMAT |
| ПИТАНИЕ | ПИТАНИЕ | Могущество |
| КВАРТИЛЬ | КВАРТИЛЬ | КВАРТИЛЬ |
| SQRT | SQRT | Расин |
| RADIANT | RADIANS | RADIANS |
| RANK | RANK | РАНГ |
| ПРОЦЕНТРАНГ | ПРОЦЕНТРАНГ | RANG.POURCENTAGE |
| ПОИСК | ПРОСМОТР | Recherche |
| ГПР | ГПР | RECHERCHEH |
| ВПР | ВПР | RECHERCHEV |
| ЗАНОВО | ЗАНОВО | RECOMMENCER |
| RIF.ASS | ABSREF | REFABS |
| RIF.REL | RELREF | REFREL |
| TESTO.RIF | TEXTREF | REFTEXTE |
| ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ | ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ | Регистра |
| IDENTIFICATORE.REGISTRO | REGISTER.ID | REGISTRE.NUMERO |
| ЗАМЕНИТЬ | ЗАМЕНИТЬ | REMPLACER |
| СПРАВОЧНИК | СПРАВОЧНИК | Репертуар |
| PERSONAL.RIPETI | CUSTOM.REPEAT | REPETER.PERSONNALISE |
| SOSTITUISCI.B | REPLACEB | REPLACEB |
| РЕЗЮМЕ | РЕЗЮМЕ | Реприз |
| ПОВТОР | ПОВТОР | ПОВТОР |
| INFO.RICHIEDI | ПРОСЬБА | ЖАЛОБА |
| РЕЗУЛЬТАТ | РЕЗУЛЬТАТ | Resultat |
| RIPRISTINA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | RESET.TOOLBAR | RETABLIR.BARRE.OUTILS |
| DESTRA.B | RightB | RightB |
| РОМАНО | РОМАН | ROMAIN |
| CERCA.B | SEARCHB | SEARCHB |
| ВТОРОЙ | ВТОРОЙ | ВТОРОЙ |
| RIF.SELEZIONE | ВЫБОР | ВЫБОР |
| СЕРИЯ | СЕРИЯ | СЕРИЯ |
| ВОЙТИ | ВОЙТИ | SIGNE |
| - | ЕСЛИ | ДА |
| SEN | SIN | SIN |
| SINH | SINH | SINH |
| SUM | SUM | СУММ |
| SUMSQ | SUMSQ | SOMME.CARRES |
| DEVSQ | DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
| SOMMA.SE | СУММЕСЛИ | SOMME.SI |
| SOMMA.DIFF.Q | SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 |
| SOMMA.SOMMA.Q | SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 |
| SOMMA.Q.DIFF | SUMXMY2 | SOMME.XMY2 |
| СУММПРОИЗВ | СУММПРОИЗВ | SOMMEPROD |
| ИТОГО | ИТОГО | SOUS.TOTAL |
| MID | MID | STXT |
| ЗАМЕНЫ | ЗАМЕНЫ | SUBSTITUE |
| СЖПРОБЕЛЫ | СЖПРОБЕЛЫ | SUPPRESPACE |
| BARRA.ELIMINA | DELETE.BAR | SUPPRIMER.BARRE |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.ELIMINA | DELETE.TOOLBAR | SUPPRIMER.BARRE.OUTILS |
| COMANDO.ELIMINA | DELETE.COMMAND | SUPPRIMER.COMMANDE |
| MENU.ELIMINA | DELETE.MENU | SUPPRIMER.MENU |
| REGISTRO.ELIMINA | UNREGISTER | SUPPRIMER.REGISTRE |
| SYD | SYD | SYD |
| Т | Т | Т |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANH |
| СКОРОСТЬ | СКОРОСТЬ | Taux |
| ВРЕМЯ | ВРЕМЯ | TEMPS |
| TIMEVALUE | TIMEVALUE | TEMPSVAL |
| TREND | TREND | Прислужники |
| DDE.CHIUDI | ПРЕКРАТИТЬ | Судебное решение |
| ФТЕСТ | ФТЕСТ | ФТЕСТ |
| CHITEST | CHITEST | TEST.KHIDEUX |
| ТТЕСТ | ТТЕСТ | TEST.STUDENT |
| ZTEST | ZTEST | ZTEST |
| ТЕКСТ | ТЕКСТ | Texte |
| RIF.TESTO | REFTEXT | TEXTEREF |
| TITOLO.FINESTRA | WINDOW.TITLE | TITRE.FENETRE |
| TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY | TOUCHE.ARRET |
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | TRANSPOSE |
| IRR | IRR | TRI |
| MIRR | MIRR | СЖПРОБЕЛЫ |
| TRUNC | TRUNC | TRONQUE |
| НАЙТИ | НАЙТИ | Trouvé |
| ТИП | ТИП | ТИП |
| ERROR.TYPE | ERROR.TYPE | TYPE.ERREUR |
| Доллару США | Доллару США | Доллару США |
| В.А. | П.В. | В.А. |
| VAN | NPV | VAN |
| VAR | VAR | VAR |
| ДИСПР | ДИСПР | VAR.P |
| FV | П.В. | VC |
| VDB | VDB | VDB |
| CONTROLLA.ORTOGRAFIA | SPELLING.CHECK | VERIFIER.ORTHOGRAPHE |
| ЛЕТУЧИХ | ЛЕТУЧИХ | ЛЕТУЧИХ |
| PMT | PMT | VPM |
| ИСТИНА | ИСТИНА | Уга |
| FINESTRA.DI.DIALOGO | DIALOG.BOX | ZONE.DE.DIALOGUE |
| CASELLA.DI.TESTO | TEXT.BOX | ZONE.TEXTE |
| ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ | ЗОНЫ |
Если вы должны были служить на других языках см. по следующей ссылке: ежевика Excel, функция перевода.
Антонино
Статьи по теме:
- Как сказать "С Днем Рождения" на всех языках ... С Днем Рождения ... С Днем Рождения ... Как пишется С Днем Рождения ...
- Microsoft Windows для индейцев. Среди различных версий операционной системы Windows XP и ...
- Windows 7 не был там долго ждать нового ...
- Vuvuzela Вы все слышали звук вувузела и любопытство ...
- Youtube против Милана будет ошибка (ошибка)? Бродя на YouTube я наткнулся на ...

















![Подтвердить мои Atom 1.0 кормов [Valid Atom 1.0]](http://www.videojoke.it/wp-content/uploads/2011/12/valid-atom.png)
