DNS таблицы
DNS
Список некоторых DNS (Domain Name System), которые предоставляют услуги для разрешения имен в IP-адреса и наоборот (обратное разрешение).| DNS УСЛУГ | DNS-имя | IP-адрес DNS |
|---|---|---|
| ИНН | dns1.village.tin.it | 195.14.96.135 |
| ИНН | dnsca2.tin.it | +212216172222 |
| ИНН | dnscache2.tin.it | +212216172162 |
| ИНН | dns2.tin.it | 194.243.154.51 |
| ИНН | dnscache1.tin.it | 212.216.172.62 |
| ИНН | dnsca.tin.it | +212216112112 |
| ИНН | dnsca.tin.it | 195.31.190.31 |
| ИНН | dns.tin.it | 194.243.154.62 |
| ИНН | 212.48.4.15 | |
| ИНТЕРБИЗНЕС | Г-dns.interbusiness.it | 151.99.125.1 |
| ИНТЕРБИЗНЕС | dns2.interbusiness.it | 151.99.125.3 |
| ИНТЕРБИЗНЕС | dns.interbusiness.it | 151.99.125.2 |
| ИНТЕРБИЗНЕС | сервер b.cs.interbusiness.it | 151.99.250.2 |
| БЕСПЛАТНО | ns2.libero.it | 193.70.192.100 |
| БЕСПЛАТНО | ns1.libero.it | 195.210.91.100 |
| БЕСПЛАТНО | CNS-a.libero.it | 193.70.192.25 |
| БЕСПЛАТНО | CNS-b.libero.it | 193.70.152.25 |
| FastWeb | 213.140.2.12 | |
| FastWeb | 213.140.2.21 | |
| FastWeb | 213.140.2.43 | |
| FastWeb | 213.140.2.49 | |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | |
| OpenDNS | 208.67.220.220 | |
| EUTELIA | 62.94.0.1 | |
| EUTELIA | 62.94.0.2 | |
| Public DNS | dns.nic.it | 193.205.245.5 |
| Public DNS | dns2.nic.it | 193.205.245.8 |
| Public DNS | nameserver.cnr.it | 194.119.192.34 |
| FLASHNET | dns.flashnet.it | 194.247.160.1 |
| FLASHNET | dns2.flashnet.it | 194.247.160.8 |
| Elitel | elitel.it | 212.34.224.193 |
| Elitel | ns.elitel.it | 212.34.224.132 |
| Elitel | ns2.elitel.it | 217.146.65.7 |
| Elitel | ns3.elitel.it | 217.146.65.80 |
| Tiscali | ns.tiscali.it | 195.130.224.18 |
| Tiscali | sns.tiscali.it | +195130225129 |
| Tiscali | 213.305.32.70 | |
| Tiscali | 213.205.36.70 | |
| Atlanet | ns1.atlanet.it | +213234128211 |
| Atlanet | ns2.atlanet.it | +213234132130 |
| Atlanet | ns1.its.it | 151.92.2.35 |
| Atlanet | ns.telexis.it | 213.199.1.132 |
| McLink | dns.mclink.it | 195.110.128.1 |
| WIND | dns.wind.it | 212.245.255.2 |
| WIND | dns2.wind.it | 212.245.158.66 |
| WIND | dns.inwind.it | 212.141.53.123 |
| WIND | dns2.wind.it | 212.245.158.66 |
| Caltanet | 192.106.1.1 | |
| Caltanet | 195.210.91.104 | |
| УРАН | 194.20.8.1 | |
| УРАН | 194.20.8.4 | |
| Google-государственного DNS-a.google.com | 8.8.8.8 | |
| Google-государственного DNS-b.google.com | 8.8.4.4 |
















![Подтвердить мои Atom 1.0 кормов [Valid Atom 1.0]](http://www.videojoke.it/wp-content/uploads/2011/12/valid-atom.png)

0 Комментарии
Trackbacks / Pingbacks